Equipe · Championship · Temporada 2026-2027
Estatísticas Stoke City 2026/27
Fundado em 1863
- 2ºChampionship · 32 pts · 16 J
- EVVVVÚltimos 5 jogos
Publicidade
Artilheiro: Jack McGlynn, 5 gols em 12 jogos.
Championship
Artilheiros
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | |
| 2 | 16 | 3 | |
| 3 | 14 | 3 | |
| 4 | 12 | 2 | |
| 5 | 15 | 2 | |
| 6 | 12 | 2 | |
| 7 | 7 | 2 | |
| 8 | 15 | 1 | |
| 9 | LCLamine Cissé | 8 | 1 |
| 10 | 14 | 1 | |
| 11 | 12 | 1 |
Assistências
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | |
| 2 | 12 | 2 | |
| 3 | 12 | 2 | |
| 4 | 16 | 1 | |
| 5 | 15 | 1 | |
| 6 | 9 | 1 | |
| 7 | LCLamine Cissé | 8 | 1 |
| 8 | 12 | 1 | |
| 9 | 12 | 1 | |
| 10 | 7 | 1 | |
| 11 | 4 | 1 |
Minutos jogados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1440 | |
| 2 | 16 | 1396 | |
| 3 | 15 | 1350 | |
| 4 | 14 | 1260 | |
| 5 | 14 | 1260 | |
| 6 | 16 | 1190 | |
| 7 | 12 | 887 | |
| 8 | 12 | 861 | |
| 9 | 12 | 787 | |
| 10 | 11 | 740 | |
| 11 | 15 | 660 | |
| 12 | 12 | 534 | |
| 13 | 12 | 474 | |
| 14 | 10 | 466 | |
| 15 | 8 | 439 |
Jogos disputados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | |
| 2 | 16 | 16 | |
| 3 | 16 | 16 | |
| 4 | 15 | 15 | |
| 5 | 15 | 15 | |
| 6 | 14 | 14 | |
| 7 | 14 | 14 | |
| 8 | 12 | 12 | |
| 9 | 12 | 12 | |
| 10 | 12 | 12 | |
| 11 | 12 | 12 | |
| 12 | 12 | 12 | |
| 13 | 11 | 11 | |
| 14 | 10 | 10 | |
| 15 | 9 | 9 |
Defesas
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 46 |
Jogos sem sofrer gol
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 |
Cartões amarelos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | |
| 2 | 11 | 3 | |
| 3 | 16 | 3 | |
| 4 | 14 | 3 | |
| 5 | 15 | 2 | |
| 6 | 9 | 2 | |
| 7 | 12 | 2 | |
| 8 | 10 | 2 | |
| 9 | 12 | 2 | |
| 10 | 7 | 2 | |
| 11 | 16 | 1 | |
| 12 | 12 | 1 | |
| 13 | 12 | 1 | |
| 14 | 8 | 1 | |
| 15 | 12 | 1 |
Cartões vermelhos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Stoke City
- Estatísticas
