Equipe · Championship · Temporada 2026-2027
Calendário Swansea City 2026/27
Fundado em 1912
- 6ºChampionship · 26 pts · 15 J
- −3 ptsdo líder (Birmingham City)
- DDVDDÚltimos 5 jogos
Publicidade
O próximo jogo é em casa contra West Bromwich Albion, em sábado, 21 de novembro 12:00. Faltam 31 jogos.
Novembro de 2026
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 21 de nov. | Swansea CityxWest Bromwich Albion | 12:00 | Championship |
| ter., 24 de nov. | MiddlesbroughxSwansea City | 16:45 | Championship |
| dom., 29 de nov. | Swansea CityxCardiff City | 09:00 | Championship |
Dezembro de 2026
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 5 de dez. | Bristol CityxSwansea City | 09:30 | Championship |
| ter., 8 de dez. | Swansea CityxBolton Wanderers | 16:45 | Championship |
| sáb., 12 de dez. | Charlton AthleticxSwansea City | 12:00 | Championship |
| sáb., 19 de dez. | Swansea CityxPreston North End | 09:30 | Championship |
| sáb., 26 de dez. | Wolverhampton WanderersxSwansea City | 12:00 | Championship |
| ter., 29 de dez. | Swansea CityxQueens Park Rangers | 16:45 | Championship |
Janeiro de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sex., 1 de jan. | Swansea CityxCharlton Athletic | 12:00 | Championship |
| sex., 15 de jan. | West Ham UnitedxSwansea City | 17:00 | Championship |
| sáb., 23 de jan. | Blackburn RoversxSwansea City | 12:00 | Championship |
| qua., 27 de jan. | Swansea CityxPortsmouth | 17:00 | Championship |
| sáb., 30 de jan. | Swansea CityxBirmingham City | 09:30 | Championship |
Fevereiro de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 6 de fev. | West Bromwich AlbionxSwansea City | 12:00 | Championship |
| sáb., 13 de fev. | BurnleyxSwansea City | 12:00 | Championship |
| qua., 17 de fev. | Swansea CityxMillwall | 16:45 | Championship |
| sáb., 20 de fev. | Swansea CityxLincoln City | 12:00 | Championship |
| sáb., 27 de fev. | Norwich CityxSwansea City | 09:30 | Championship |
Março de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| qua., 3 de mar. | Sheffield UnitedxSwansea City | 16:45 | Championship |
| sáb., 6 de mar. | Swansea CityxStoke City | 12:00 | Championship |
| sáb., 13 de mar. | Cardiff CityxSwansea City | 12:00 | Championship |
| ter., 16 de mar. | Swansea CityxBristol City | 16:45 | Championship |
| sáb., 20 de mar. | Swansea CityxWolverhampton Wanderers | 12:00 | Championship |
Abril de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 3 de abr. | Preston North EndxSwansea City | 11:00 | Championship |
| ter., 6 de abr. | Swansea CityxSouthampton | 15:45 | Championship |
| sáb., 10 de abr. | WrexhamxSwansea City | 11:00 | Championship |
| sáb., 17 de abr. | Swansea CityxDerby County | 11:00 | Championship |
| qua., 21 de abr. | WatfordxSwansea City | 15:45 | Championship |
| sáb., 24 de abr. | Bolton WanderersxSwansea City | 11:00 | Championship |
Maio de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 1 de mai. | Swansea CityxMiddlesbrough | 08:30 | Championship |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Swansea City
- Calendário
