
Lewis Hamilton conquistou mais uma pole position nessa temporada, a oitava em nove corridas. Depois de muita briga com seu companheiro de equipe e rival pelo título Nico Rosberg, o bicampeão inglês largará na posição de honra no GP da Inglaterra. No entanto, as estatísticas mostram que a pole para o GP inglês é uma das menos importantes do ano. Nas últimas seis edições da corrida em Silverstone, apenas em uma delas, o vencedor largou na ponta.
Na briga pelo melhor do resto, a Williams superou a Ferrari e largará na segunda fila com Felipe Massa na terceira posição e Valtteri Bottas, em quarto. Em seguida, aparece os carros da equipe italiana. Kimi Raikkonen largará em quinto, e pela primeira vez, na frente de Sebastian Vettel.
Seguindo a tabela, Danill Kvyat da Red Bull foi o sétimo, mostrando que a melhoria prevista pela equipe austríaca não se concretizou no treino classificatório. Carlos Sainz Jr. marcou o oitavo melhor tempo, enquanto Nico Hulkenberg, com o carro B da Force India, o nono. Daniel Riciardo completou o top-10.
| 1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:32.248 | |
| 2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:32.261 | +0.013 |
| 3 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.085 | +0.837 |
| 4 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.149 | +0.901 |
| 5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 1:33.379 | +1.131 |
| 6 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | 1:33.547 | +1.299 |
| 7 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RENAULT | 1:33.636 | +1.388 |
| 8 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO RENAULT | 1:33.649 | +1.401 |
| 9 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | 1:33.673 | +1.425 |
| 10 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | 1:33.943 | +1.695 |
| 11 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 1:34.268 | +2.020 |
| 12 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS MERCEDES | 1:34.430 | +2.182 |
| 13 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO RENAULT | 1:34.502 | +2.254 |
| 14 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS MERCEDES | 1:34.511 | +2.263 |
| 15 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | 1:34.868 | +2.620 |
| 16 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | 1:34.888 | +2.640 |
| 17 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | 1:34.959 | +2.711 |
| 18 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | 1:35.207 | +2.959 |
| 19 | 28 | WILL STEVENS | ING | MANOR MARUSSIA FERRARI | 1:37.364 | +5.116 |
| 20 | 98 | ROBERTO MERHI | ESP | MANOR MARUSSIA FERRARI | 1:39.377 | +7.129 |

