Deportista · Temporada 2026
Eduard Atuesta · Biografía
Orlando CityCentrocampistaValor de mercado 3,4 M€
- 0Goles
- 3Asistencias
- 29 añosEdad
PUBLICIDAD
Biografía disponible próximamente
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo | PJ | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Orlando City | 29 | 1894 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 8 | – | 6.76 |
| 2025 | Orlando City | 29 | 2363 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 7 | 0 | 7.06 |
| Palmeiras | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | 6.42 | |
| 2024 | Los Angeles FC | 33 | 2461 | 4 | 3 | 7 | 0.12 | 8 | 2 | 7.31 |
| Palmeiras | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | – | |
| 2023 | Palmeiras | 7 | 262 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | – |
| 2022 | Palmeiras | 50 | 1678 | 1 | 2 | 3 | 0.02 | 7 | 0 | 6.75 |
| 2021 | Los Angeles FC | 24 | 2130 | 2 | 7 | 9 | 0.08 | 3 | 0 | 7.39 |
| Palmeiras | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6.63 | |
| 2020 | Los Angeles FC | 23 | 1714 | 2 | 3 | 5 | 0.09 | 4 | 1 | 7.05 |
| 2019 | Los Angeles FC | 35 | 3087 | 4 | 9 | 13 | 0.11 | 9 | 0 | 7.46 |
| 2018 | Los Angeles FC | 29 | 1808 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 5 | 0 | 6.88 |
| Independiente Medellín | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 2017 | Independiente Medellín | 32 | 2243 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 15 | 0 | 6.98 |
| 2016 | Independiente Medellín | 10 | 136 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3 | 0 | 7.07 |
| 2011 | Independiente Medellín | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – |
| Total carrera | 309 | 19902 | 15 | 39 | 54 | 0.05 | 71 | 3 | 7.04 | |
Selección
| Temporada | Equipo | PJ | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Colombia U23 | 6 | 515 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 3 | 0 | – |
| Total carrera | 6 | 515 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 3 | 0 | – | |
PUBLICIDAD
Ficha elaborada por la Redacción de VAVEL a partir de datos históricos y estadísticas oficiales de competición. · Política editorial
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Eduard Atuesta
- Biografía
