Equipo · Premier League · Temporada 2026-2027
Resultados Fulham 2026/27
Fundado en 1878
- 15.ºPremier League · 10 pts · 10 PJ
- −17 ptsdel líder (Arsenal)
- VVDEEÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
En sus últimos 5 partidos ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1, con 4 goles marcados y 3 encajados.
Actualizado:
Temporada 2026/2027
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 7 de nov | E | Fulham1 - 1Newcastle United | Final | Premier League |
Octubre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 31 de oct | E | Aston Villa1 - 1Fulham | Final | Premier League |
| mié, 28 de oct | D | Fulham0 - 1Crystal Palace | Final | Carabao Cup |
| sáb, 24 de oct | V | Coventry City0 - 1Fulham | Final | Premier League |
| sáb, 17 de oct | V | Fulham1 - 0Hull City | Final | Premier League |
| sáb, 10 de oct | D | Ipswich Town2 - 1Fulham | Final | Premier League |
Septiembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 20 de sept | E | Fulham1 - 1Manchester United | Final | Premier League |
| mar, 15 de sept | V | West Ham United2 - 3Fulham | Final | Carabao Cup |
| sáb, 12 de sept | E | Liverpool0 - 0Fulham | Final | Premier League |
| sáb, 5 de sept | D | Fulham2 - 3Crystal Palace | Final | Premier League |
Agosto de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 30 de ago | D | Sunderland1 - 0Fulham | Final | Premier League |
| jue, 27 de ago | V | Fulham3 - 0AFC Wimbledon | Final | Carabao Cup |
| lun, 24 de ago | D | Fulham2 - 3Chelsea | Final | Premier League |
Temporada 2025/2026
Mayo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 24 de may | V | Fulham2 - 0Newcastle United | Final | Premier League |
| dom, 17 de may | E | Wolverhampton Wanderers1 - 1Fulham | Final | Premier League |
| sáb, 9 de may | D | Fulham0 - 1AFC Bournemouth | Final | Premier League |
| sáb, 2 de may | D | Arsenal3 - 0Fulham | Final | Premier League |
Abril de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 25 de abr | V | Fulham1 - 0Aston Villa | Final | Premier League |
| sáb, 18 de abr | E | Brentford0 - 0Fulham | Final | Premier League |
| sáb, 11 de abr | D | Liverpool2 - 0Fulham | Final | Premier League |
Marzo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 21 de mar | V | Fulham3 - 1Burnley | Final | Premier League |
| dom, 15 de mar | E | Nottingham Forest0 - 0Fulham | Final | Premier League |
| mié, 4 de mar | D | Fulham0 - 1West Ham United | Final | Premier League |
| dom, 1 de mar | V | Fulham2 - 1Tottenham Hotspur | Final | Premier League |
Febrero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 22 de feb | V | Sunderland1 - 3Fulham | Final | Premier League |
| mié, 11 de feb | D | Manchester City3 - 0Fulham | Final | Premier League |
| sáb, 7 de feb | D | Fulham1 - 2Everton | Final | Premier League |
| dom, 1 de feb | D | Manchester United3 - 2Fulham | Final | Premier League |
Enero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 24 de ene | V | Fulham2 - 1Brighton & Hove Albion | Final | Premier League |
| sáb, 17 de ene | D | Leeds United1 - 0Fulham | Final | Premier League |
| mié, 7 de ene | V | Fulham2 - 1Chelsea | Final | Premier League |
| dom, 4 de ene | E | Fulham2 - 2Liverpool | Final | Premier League |
| jue, 1 de ene | E | Crystal Palace1 - 1Fulham | Final | Premier League |
Diciembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 27 de dic | V | West Ham United0 - 1Fulham | Final | Premier League |
| lun, 22 de dic | V | Fulham1 - 0Nottingham Forest | Final | Premier League |
| sáb, 13 de dic | V | Burnley2 - 3Fulham | Final | Premier League |
| dom, 7 de dic | D | Fulham1 - 2Crystal Palace | Final | Premier League |
| mar, 2 de dic | D | Fulham4 - 5Manchester City | Final | Premier League |
Noviembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 29 de nov | V | Tottenham Hotspur1 - 2Fulham | Final | Premier League |
| sáb, 22 de nov | V | Fulham1 - 0Sunderland | Final | Premier League |
| sáb, 8 de nov | D | Everton2 - 0Fulham | Final | Premier League |
| sáb, 1 de nov | V | Fulham3 - 0Wolverhampton Wanderers | Final | Premier League |
Octubre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 25 de oct | D | Newcastle United2 - 1Fulham | Final | Premier League |
| sáb, 18 de oct | D | Fulham0 - 1Arsenal | Final | Premier League |
| vie, 3 de oct | D | AFC Bournemouth3 - 1Fulham | Final | Premier League |
Septiembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 28 de sept | D | Aston Villa3 - 1Fulham | Final | Premier League |
| sáb, 20 de sept | V | Fulham3 - 1Brentford | Final | Premier League |
| sáb, 13 de sept | V | Fulham1 - 0Leeds United | Final | Premier League |
Agosto de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 30 de ago | D | Chelsea2 - 0Fulham | Final | Premier League |
| dom, 24 de ago | E | Fulham1 - 1Manchester United | Final | Premier League |
| sáb, 16 de ago | E | Brighton & Hove Albion1 - 1Fulham | Final | Premier League |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Fulham
- Resultados
