Liga · Temporada 2026-2027
Clasificación 2. Bundesliga 2026/27
PUBLICIDAD
Líder: Hertha BSC, 31 puntos; 11 de 34 jornadas.
Actualizado:
2. Bundesliga
Clasificación de 2. Bundesliga 2026-2027
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | Racha | Prox. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 9 | 31 | VEVVV | Energie CottbusF | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 15 | 24 | EDVVD | FC HeidenheimF | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 15 | 23 | DVEVV | Energie CottbusC | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | 16 | 22 | VEVDV | Eintracht BraunschweigF | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 21 | EVVDV | Dynamo DresdenC | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | 17 | VDVVD | SpVgg Greuther FürthF | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 23 | 16 | DEDED | NürnbergC | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | 15 | EDVEV | OsnabrückF | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 19 | 14 | DVDEV | VfL WolfsburgC | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 14 | DDEVV | St. PauliF | |
| 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 16 | 12 | VEEDD | VfL Bochum 1848C | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | 12 | VDVDD | DSC Arminia BielefeldC | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | 12 | DEEDV | VfL Bochum 1848F | |
| 14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | 11 | DEEDE | Hertha BSCC | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | 11 | EDVDD | Karlsruher SCF | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | 11 | EVDDV | KaiserslauternF | |
| 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | 11 | DVDVD | OsnabrückC | |
| 18 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | 8 | EVDDD | KaiserslauternC |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- 2. Bundesliga
- Clasificación
