Equipo · Primera Division · Temporada 2026
Resultados Boston River 2026
Fundado en 1939
- 13.ºPrimera Division · 17 pts · 15 PJ
- −14 ptsdel líder (Racing)
- DDVDDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
En sus últimos 5 partidos ha ganado 1 y perdido 4, con 4 goles marcados y 7 encajados.
Actualizado:
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 14 nov | D | Central Español1 - 0Boston River | Final | Primera Division |
| mar, 10 nov | D | Boston River1 - 2Montevideo City Torque | Final | |
| mié, 4 nov | V | San Carlos0 - 2Boston River | Final | |
| dom, 1 nov | D | Boston River1 - 2Montevideo City Torque | Final | Primera Division |
Octubre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 25 oct | D | Cerro Largo2 - 0Boston River | Final | Primera Division |
| sáb, 17 oct | V | Boston River1 - 0Defensor Sporting | Final | Primera Division |
| mié, 14 oct | E | Boston River0 - 0River Plate | Final | |
| sáb, 10 oct | V | Wanderers1 - 3Boston River | Final | Primera Division |
| dom, 4 oct | E | Boston River0 - 0Juventud | Final | Primera Division |
Septiembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 26 sept | D | Peñarol2 - 1Boston River | Final | Primera Division |
| mié, 23 sept | V | Boston River3 - 2Fénix | Final | |
| sáb, 19 sept | D | Boston River1 - 2Atlético Progreso | Final | Primera Division |
| sáb, 12 sept | D | Racing3 - 2Boston River | Final | Primera Division |
| mié, 9 sept | V | Boston River2 - 0Colón | Final | |
| lun, 7 sept | D | Liverpool1 - 0Boston River | Final | Primera Division |
| mié, 2 sept | V | Liverpool0 - 1Boston River | Final |
Agosto de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 29 ago | E | Boston River1 - 1Cerro | Final | Primera Division |
| vie, 21 ago | V | Albion2 - 3Boston River | Final | Primera Division |
| sáb, 15 ago | E | Boston River0 - 0Danubio | Final | Primera Division |
| dom, 9 ago | V | Nacional1 - 2Boston River | Final | Primera Division |
| dom, 2 ago | D | Racing1 - 0Boston River | Final | Primera Division |
Julio de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 18 jul | D | Peñarol3 - 0Boston River | Final | Primera Division |
| dom, 12 jul | E | Boston River0 - 0Central Español | Final | Primera Division |
Junio de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 7 jun | E | Defensor Sporting1 - 1Boston River | Final | Primera Division |
| lun, 1 jun | D | Boston River0 - 1Liverpool | Final | Primera Division |
Mayo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 23 may | D | Cerro Largo3 - 0Boston River | Final | Primera Division |
| sáb, 16 may | V | Boston River4 - 1Cerro | Final | Primera Division |
| lun, 11 may | D | Deportivo Maldonado2 - 1Boston River | Final | Primera Division |
| dom, 3 may | V | Boston River2 - 1Central Español | Final | Primera Division |
Abril de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 25 abr | D | Montevideo City Torque4 - 1Boston River | Final | Primera Division |
| lun, 20 abr | V | Boston River1 - 0Cerro Largo | Final | Primera Division |
| sáb, 11 abr | D | Defensor Sporting2 - 0Boston River | Final | Primera Division |
| vie, 3 abr | V | Boston River4 - 1Wanderers | Final | Primera Division |
Marzo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| lun, 30 mar | V | Juventud1 - 2Boston River | Final | Primera Division |
| jue, 26 mar | D | Boston River0 - 2Peñarol | Final | Primera Division |
| dom, 22 mar | V | Atlético Progreso0 - 1Boston River | Final | Primera Division |
| sáb, 14 mar | D | Boston River0 - 1Racing | Final | Primera Division |
| mar, 10 mar | D | Boston River0 - 1Liverpool | Final | Primera Division |
Febrero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 28 feb | E | Cerro1 - 1Boston River | Final | Primera Division |
| sáb, 21 feb | E | Boston River0 - 0Albion | Final | Primera Division |
| dom, 15 feb | D | Danubio2 - 0Boston River | Final | Primera Division |
| lun, 9 feb | D | Boston River1 - 2Nacional | Final | Primera Division |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- Boston River
- Resultados
