Equipo · Liga BetPlay · Temporada 2026
Jugadores Independiente Santa Fe 2026
Fundado en 1941
- 7.ºLiga BetPlay · 29 pts · 19 PJ
- −11 ptsdel líder (Atlético Nacional)
- DDDVVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 35 jugadores, con una edad media de 28 años.
Liga BetPlay
Jugadores: 35Extranjeros: 5Sub-23: 6Edad media: 28
Porteros (3)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 35 | Colombia | 29 | 85 | 27 | 8 | |
| - | P | 27 | Colombia | 14 | 37 | 15 | 1 | |
| - | P | 26 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas (14)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 36 | ArgentinaEXT | 37 | 2 | 0 | |
| - | D | 25 | Colombia | 36 | 3 | 1 | |
| - | D | 33 | Colombia | 34 | 1 | 2 | |
| - | D | 33 | Colombia | 30 | 2 | 2 | |
| - | D | 32 | Colombia | 30 | 2 | 1 | |
| - | D | 23 | Colombia | 23 | 0 | 1 | |
| - | D | 30 | Colombia | 21 | 1 | 0 | |
| - | D | 30 | Colombia | 15 | 0 | 1 | |
| - | D | 29 | Colombia | 15 | 0 | 1 | |
| - | D | 31 | Colombia | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Colombia | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Colombia | 0 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Colombia | 0 | 0 | - | |
| - | D | 19 | Colombia | 0 | 0 | - |
Centrocampistas (7)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 36 | Colombia | 36 | 0 | 1 | |
| - | C | 23 | Colombia | 36 | 1 | 0 | |
| - | C | 31 | Colombia | 31 | 2 | 2 | |
| - | C | 22 | Colombia | 31 | 0 | 0 | |
| - | C | 27 | Colombia | 13 | 0 | 0 | |
| - | C | 26 | Colombia | 12 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Colombia | 2 | 0 | 0 |
Delanteros (10)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 41 | Colombia | 40 | 17 | 2 | |
| - | D | 28 | ArgentinaEXT | 35 | 10 | 6 | |
| - | D | 33 | Colombia | 30 | 5 | 5 | |
| - | D | 26 | UruguayEXT | 30 | 10 | 4 | |
| - | D | 31 | Colombia | 26 | 1 | 1 | |
| - | D | 27 | ArgentinaEXT | 21 | 0 | 3 | |
| - | D | 25 | Colombia | 15 | 1 | 1 | |
| - | D | 26 | Colombia | 10 | 1 | 1 | |
| - | D | 19 | Colombia | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 35 | EspañaEXT | 1 | 0 | - |
Otros (1)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Colombia | 0 | 0 | - |
PUBLICIDAD
