Deportista
Estadísticas Víctor Valdés
- 44 añosEdad
PUBLICIDAD
44 añosEspaña183 cm
Por temporada · Total carrera: 354 PJ · 0 G · 0 A
2016/2017
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2015/2016
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 8 | 8 | 540 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | |
| Pro League | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
| Belgian Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
2014/2015
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 5 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Premier League | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Clasificación Eurocopa | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2013/2014 · FC Barcelona
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 34 | 34 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Champions League | FC Barcelona | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LaLiga | FC Barcelona | 26 | 26 | - | 0 | - | - | - | - |
| Supercopa | FC Barcelona | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | FC Barcelona | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2012/2013 · FC Barcelona
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 44 | 44 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Champions League | FC Barcelona | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LaLiga | FC Barcelona | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Supercopa | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | FC Barcelona | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2011/2012 · FC Barcelona
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 50 | 50 | 4140 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | |
| Champions League | FC Barcelona | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LaLiga | FC Barcelona | 35 | 35 | 3150 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| Copa Intercontinental | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Supercopa | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Amistosos | FC Barcelona | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2010/2011 · FC Barcelona
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 43 | 43 | 990 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| Champions League | FC Barcelona | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| LaLiga | FC Barcelona | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - |
| Amistosos | FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2009/2010 · FC Barcelona
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 54 | 54 | 4500 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| Champions League | FC Barcelona | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LaLiga | FC Barcelona | 38 | 38 | 3420 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Copa Intercontinental | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Supercopa | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2008/2009 · FC Barcelona
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 7 | 7 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Champions League | FC Barcelona | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - | - |
| LaLiga | FC Barcelona | 4 | 4 | - | 0 | - | - | - | - |
2007/2008 · FC Barcelona
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Champions League | FC Barcelona | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LaLiga | FC Barcelona | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - |
2006/2007 · FC Barcelona
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 42 | 42 | 3600 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| Champions League | FC Barcelona | 4 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LaLiga | FC Barcelona | 38 | 38 | 3420 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
2005/2006 · FC Barcelona
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Champions League | FC Barcelona | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LaLiga | FC Barcelona | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - | - |
- · Spain
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Mundial (Europa) | España | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Palmarés (21)
- Belgian Cup 2015/2016Campeón
- LaLiga 2013/2014Subcampeón
- Copa del Rey 2013/2014Subcampeón
- Supercopa de España 2013/2014Subcampeón
- LaLiga 2012/2013Campeón
- Eurocopa 2012Campeón
- LaLiga 2011/2012Subcampeón
- Supercopa de España 2011/2012Subcampeón
- Supercopa de Europa 2011Campeón
- Copa Intercontinental 2011Campeón
- LaLiga 2010/2011Campeón
- Champions League 2010/2011Campeón
- Supercopa de España 2010/2011Subcampeón
- Mundial 2010Campeón
- LaLiga 2009/2010Campeón
- Copa Intercontinental 2009Subcampeón
- LaLiga 2008/2009Campeón
- Champions League 2008/2009Campeón
- LaLiga 2006/2007Subcampeón
- LaLiga 2005/2006Campeón
- Champions League 2005/2006Campeón
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- Víctor Valdés
- Estadísticas
