- 1Goles
- 0Asistencias
- 33 añosEdad
PUBLICIDAD
Biografía disponible próximamente
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo | PJ | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toronto | 23 | 1810 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 5 | 1 | 6.78 |
| 2025 | Nashville SC | 26 | 1827 | 1 | 3 | 4 | 0.04 | 4 | 0 | 6.99 |
| 2024 | Nashville SC | 27 | 2073 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 2 | – | 7.21 |
| 2023 | Nashville SC | 26 | 2025 | 2 | 1 | 3 | 0.08 | 4 | 0 | 7.26 |
| 2022 | Nashville SC | 34 | 2872 | 4 | 1 | 5 | 0.12 | 7 | 0 | 7.20 |
| 2021 | Nashville SC | 27 | 2250 | 3 | 2 | 5 | 0.11 | 2 | 0 | 7.36 |
| 2020 | Nashville SC | 25 | 2255 | 3 | 0 | 3 | 0.12 | 1 | 0 | 7.35 |
| 2019 | Los Angeles FC | 28 | 2380 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 6.97 |
| 2018 | Los Angeles FC | 31 | 2739 | 4 | 2 | 6 | 0.13 | 5 | 0 | 7.14 |
| 2016/2017 | Dallas | 64 | 5066 | 5 | 1 | 6 | 0.08 | 7 | 0 | 7.17 |
| Total carrera | 311 | 25297 | 25 | 11 | 36 | 0.08 | 44 | 1 | 7.15 | |
Selección
| Temporada | Equipo | PJ | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Estados Unidos | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | 6.58 |
| 2024 | United States U23 | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | – | – | 7.24 |
| 2021/2022 | Estados Unidos | 19 | 1379 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 7.12 |
| 2019 | Estados Unidos | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – |
| 2017/2018 | Estados Unidos | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | – |
| Total carrera | 30 | 2284 | 3 | 1 | 4 | 0.10 | 0 | 0 | 7.12 | |
PUBLICIDAD
Ficha elaborada por la Redacción de VAVEL a partir de datos históricos y estadísticas oficiales de competición. · Política editorial
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- Walker Zimmerman
- Biografía
