Equipo · Temporada 2026-2027
Plantilla FC Barcelona B 2026/27
- 1.º25 pts · 11 PJ
- +1 ptsobre Terrassa (2.º)
- DVVDDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 31 jugadores, con una edad media de 18,6 años.
Jugadores: 31Extranjeros: 11Sub-23: 31Edad media: 18.6
Porteros (2)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 18 | España | 4 | - | 2 | 2 | |
| - | P | 19 | España | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas (12)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 19 | EspañaEXT | 6 | 2 | - | |
| - | D | 19 | GhanaEXT | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | España | 4 | 0 | 1 | |
| - | D | 18 | España | 3 | 1 | 0 | |
| - | D | 17 | España | 2 | 0 | - | |
| - | D | 19 | EcuadorEXT | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | España | 1 | 0 | - | |
| - | D | 22 | España | 1 | 0 | - | |
| - | D | 18 | España | 1 | 0 | - | |
| - | D | 19 | Países BajosEXT | 1 | 0 | - | |
| - | D | 18 | España | 0 | 0 | - | |
| - | D | 17 | España | 0 | 0 | - |
Centrocampistas (8)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 18 | España | 5 | 3 | - | |
| - | C | 19 | SerbiaEXT | 4 | 0 | - | |
| - | C | 17 | IsraelEXT | 3 | 1 | 0 | |
| - | C | 22 | España | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | España | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | España | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 16 | EspañaEXT | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | España | 1 | 0 | - |
Delanteros (9)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 18 | BélgicaEXT | 4 | 0 | - | |
| - | D | 20 | GhanaEXT | 4 | 0 | - | |
| - | D | 22 | España | 3 | 4 | - | |
| - | D | 19 | Países BajosEXT | 3 | 2 | - | |
| - | D | 18 | España | 2 | 0 | - | |
| - | D | 18 | España | 2 | 0 | - | |
| - | D | 18 | EgiptoEXT | 1 | 1 | 0 | |
| - | D | 18 | España | 1 | 0 | - | |
| - | D | 19 | España | 0 | 0 | - |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL México
- FC Barcelona B
- Plantilla
