Equipo · Championship · Temporada 2026-2027
Fixture Bristol City 2026/27
- 18.ºChampionship · 18 pts · 16 PJ
- −14 ptsdel líder (Middlesbrough)
- EVDDDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
El próximo partido es en casa contra Wrexham, el martes, 24 de noviembre, 16:45. Quedan 30 partidos por jugar.
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| mar, 24 nov | Bristol CityvsWrexham | 16:45 | Championship |
| sáb, 28 nov | West Bromwich AlbionvsBristol City | 12:00 | Championship |
Diciembre de 2026
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 5 dic | Bristol CityvsSwansea City | 09:30 | Championship |
| mié, 9 dic | Derby CountyvsBristol City | 16:45 | Championship |
| sáb, 12 dic | West Ham UnitedvsBristol City | 12:00 | Championship |
| sáb, 19 dic | Bristol CityvsCardiff City | 09:30 | Championship |
| sáb, 26 dic | Queens Park RangersvsBristol City | 12:00 | Championship |
| mar, 29 dic | Bristol CityvsStoke City | 16:45 | Championship |
Enero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| vie, 1 ene | Bristol CityvsWest Ham United | 12:00 | Championship |
| sáb, 16 ene | Sheffield UnitedvsBristol City | 12:00 | Championship |
| sáb, 23 ene | Bristol CityvsBolton Wanderers | 12:00 | Championship |
| mié, 27 ene | Wolverhampton WanderersvsBristol City | 16:45 | Championship |
| dom, 31 ene | Norwich CityvsBristol City | 09:00 | Championship |
Febrero de 2027
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| vie, 5 feb | Bristol CityvsMiddlesbrough | 17:00 | Championship |
| sáb, 13 feb | Bristol CityvsSouthampton | 09:30 | Championship |
| mar, 16 feb | Blackburn RoversvsBristol City | 17:00 | Championship |
| sáb, 20 feb | WatfordvsBristol City | 09:30 | Championship |
| sáb, 27 feb | Bristol CityvsCharlton Athletic | 09:30 | Championship |
Marzo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| mar, 2 mar | Bristol CityvsBirmingham City | 17:00 | Championship |
| sáb, 6 mar | MillwallvsBristol City | 12:00 | Championship |
| sáb, 13 mar | Bristol CityvsWest Bromwich Albion | 12:00 | Championship |
| mar, 16 mar | Swansea CityvsBristol City | 16:45 | Championship |
| sáb, 20 mar | Bristol CityvsQueens Park Rangers | 12:00 | Championship |
Abril de 2027
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 3 abr | Cardiff CityvsBristol City | 11:00 | Championship |
| mar, 6 abr | Lincoln CityvsBristol City | 15:45 | Championship |
| sáb, 10 abr | Bristol CityvsBurnley | 11:00 | Championship |
| sáb, 17 abr | PortsmouthvsBristol City | 11:00 | Championship |
| mié, 21 abr | Bristol CityvsPreston North End | 15:45 | Championship |
| sáb, 24 abr | Bristol CityvsDerby County | 11:00 | Championship |
Mayo de 2027
| Fecha | Partido | Hora (ART) | Competición |
|---|---|---|---|
| sáb, 1 may | WrexhamvsBristol City | 08:30 | Championship |
PUBLICIDAD
