Liga · Temporada 2026-2027
Calendário 2. Bundesliga 2026/27
Publicidade
A rodada 12 começa em 20 de novembro e ainda faltam 207 jogos.
Temporada 2026/2027
Sexta-feira, 20 de novembro de 2026 · Rodada 12
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| DSC Arminia BielefeldxMagdeburg | 14:30 |
| Darmstadt 98xFC Heidenheim | 14:30 |
Sábado, 21 de novembro de 2026 · Rodada 12
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| NürnbergxEintracht Braunschweig | 09:00 |
| Hannover 96xSpVgg Greuther Fürth | 09:00 |
| VfL WolfsburgxHolstein Kiel | 09:00 |
| St. PaulixVfL Bochum 1848 | 16:30 |
Domingo, 22 de novembro de 2026 · Rodada 12
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Energie CottbusxHertha BSC | 09:30 |
| Karlsruher SCxOsnabrück | 09:30 |
| KaiserslauternxDynamo Dresden | 09:30 |
Sexta-feira, 27 de novembro de 2026 · Rodada 13
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| VfL Bochum 1848xDarmstadt 98 | 14:30 |
| FC HeidenheimxNürnberg | 14:30 |
Sábado, 28 de novembro de 2026 · Rodada 13
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Holstein KielxKaiserslautern | 09:00 |
| Dynamo DresdenxSt. Pauli | 09:00 |
| Hertha BSCxKarlsruher SC | 09:00 |
| OsnabrückxHannover 96 | 16:30 |
Domingo, 29 de novembro de 2026 · Rodada 13
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| SpVgg Greuther FürthxDSC Arminia Bielefeld | 09:30 |
| Eintracht BraunschweigxVfL Wolfsburg | 09:30 |
| MagdeburgxEnergie Cottbus | 09:30 |
Sexta-feira, 4 de dezembro de 2026 · Rodada 14
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Energie CottbusxOsnabrück | 14:30 |
| DSC Arminia BielefeldxDynamo Dresden | 14:30 |
Sábado, 5 de dezembro de 2026 · Rodada 14
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Karlsruher SCxHolstein Kiel | 09:00 |
| NürnbergxVfL Bochum 1848 | 09:00 |
| KaiserslauternxSpVgg Greuther Fürth | 09:00 |
| Hannover 96xHertha BSC | 16:30 |
Domingo, 6 de dezembro de 2026 · Rodada 14
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Darmstadt 98xEintracht Braunschweig | 09:30 |
| St. PaulixFC Heidenheim | 09:30 |
| VfL WolfsburgxMagdeburg | 09:30 |
Sexta-feira, 11 de dezembro de 2026 · Rodada 15
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| MagdeburgxNürnberg | 14:30 |
| DSC Arminia BielefeldxKaiserslautern | 14:30 |
Sábado, 12 de dezembro de 2026 · Rodada 15
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Eintracht BraunschweigxKarlsruher SC | 09:00 |
| Holstein KielxHannover 96 | 09:00 |
| Hertha BSCxDarmstadt 98 | 09:00 |
| Dynamo DresdenxEnergie Cottbus | 16:30 |
Domingo, 13 de dezembro de 2026 · Rodada 15
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| OsnabrückxSt. Pauli | 09:30 |
| SpVgg Greuther FürthxVfL Wolfsburg | 09:30 |
| VfL Bochum 1848xFC Heidenheim | 09:30 |
Sexta-feira, 18 de dezembro de 2026 · Rodada 16
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Energie CottbusxHolstein Kiel | 14:30 |
| NürnbergxOsnabrück | 14:30 |
Sábado, 19 de dezembro de 2026 · Rodada 16
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Karlsruher SCxDynamo Dresden | 09:00 |
| St. PaulixHertha BSC | 09:00 |
| VfL WolfsburgxDSC Arminia Bielefeld | 09:00 |
| VfL Bochum 1848xMagdeburg | 16:30 |
Domingo, 20 de dezembro de 2026 · Rodada 16
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Darmstadt 98xSpVgg Greuther Fürth | 09:30 |
| Hannover 96xKaiserslautern | 09:30 |
| FC HeidenheimxEintracht Braunschweig | 09:30 |
Sexta-feira, 15 de janeiro de 2027 · Rodada 17
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| SpVgg Greuther FürthxKarlsruher SC | 14:30 |
| DSC Arminia BielefeldxHannover 96 | 14:30 |
Sábado, 16 de janeiro de 2027 · Rodada 17
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Eintracht BraunschweigxSt. Pauli | 09:00 |
| MagdeburgxFC Heidenheim | 09:00 |
| Holstein KielxVfL Bochum 1848 | 09:00 |
| Hertha BSCxNürnberg | 16:30 |
Domingo, 17 de janeiro de 2027 · Rodada 17
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| OsnabrückxDarmstadt 98 | 09:30 |
| Dynamo DresdenxVfL Wolfsburg | 09:30 |
| KaiserslauternxEnergie Cottbus | 09:30 |
Sexta-feira, 22 de janeiro de 2027 · Rodada 18
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Eintracht BraunschweigxMagdeburg | 14:30 |
| Dynamo DresdenxNürnberg | 14:30 |
Sábado, 23 de janeiro de 2027 · Rodada 18
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| OsnabrückxFC Heidenheim | 09:00 |
| Hertha BSCxVfL Bochum 1848 | 09:00 |
| Hannover 96xEnergie Cottbus | 09:00 |
| KaiserslauternxVfL Wolfsburg | 16:30 |
Domingo, 24 de janeiro de 2027 · Rodada 18
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| SpVgg Greuther FürthxSt. Pauli | 09:30 |
| DSC Arminia BielefeldxKarlsruher SC | 09:30 |
| Holstein KielxDarmstadt 98 | 09:30 |
Sexta-feira, 29 de janeiro de 2027 · Rodada 19
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Energie CottbusxDSC Arminia Bielefeld | A definir |
| MagdeburgxOsnabrück | A definir |
| Karlsruher SCxKaiserslautern | A definir |
| VfL Bochum 1848xEintracht Braunschweig | A definir |
| NürnbergxSpVgg Greuther Fürth | A definir |
| Darmstadt 98xDynamo Dresden | A definir |
| FC HeidenheimxHertha BSC | A definir |
| St. PaulixHolstein Kiel | A definir |
| VfL WolfsburgxHannover 96 | A definir |
Sexta-feira, 5 de fevereiro de 2027 · Rodada 20
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| OsnabrückxVfL Bochum 1848 | A definir |
| SpVgg Greuther FürthxEnergie Cottbus | A definir |
| DSC Arminia BielefeldxNürnberg | A definir |
| Holstein KielxMagdeburg | A definir |
| Dynamo DresdenxFC Heidenheim | A definir |
| Hertha BSCxEintracht Braunschweig | A definir |
| KaiserslauternxSt. Pauli | A definir |
| Hannover 96xDarmstadt 98 | A definir |
| VfL WolfsburgxKarlsruher SC | A definir |
Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2027 · Rodada 21
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Energie CottbusxVfL Wolfsburg | A definir |
| Eintracht BraunschweigxOsnabrück | A definir |
| MagdeburgxHertha BSC | A definir |
| Karlsruher SCxHannover 96 | A definir |
| VfL Bochum 1848xDynamo Dresden | A definir |
| NürnbergxHolstein Kiel | A definir |
| Darmstadt 98xKaiserslautern | A definir |
| FC HeidenheimxSpVgg Greuther Fürth | A definir |
| St. PaulixDSC Arminia Bielefeld | A definir |
Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2027 · Rodada 22
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Energie CottbusxKarlsruher SC | A definir |
| SpVgg Greuther FürthxVfL Bochum 1848 | A definir |
| DSC Arminia BielefeldxDarmstadt 98 | A definir |
| Holstein KielxFC Heidenheim | A definir |
| Dynamo DresdenxEintracht Braunschweig | A definir |
| Hertha BSCxOsnabrück | A definir |
| KaiserslauternxMagdeburg | A definir |
| Hannover 96xNürnberg | A definir |
| VfL WolfsburgxSt. Pauli | A definir |
Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2027 · Rodada 23
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| OsnabrückxHolstein Kiel | A definir |
| Eintracht BraunschweigxKaiserslautern | A definir |
| MagdeburgxSpVgg Greuther Fürth | A definir |
| VfL Bochum 1848xHannover 96 | A definir |
| NürnbergxKarlsruher SC | A definir |
| Hertha BSCxDynamo Dresden | A definir |
| Darmstadt 98xVfL Wolfsburg | A definir |
| FC HeidenheimxDSC Arminia Bielefeld | A definir |
| St. PaulixEnergie Cottbus | A definir |
Terça-feira, 2 de março de 2027 · Rodada 24
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Energie CottbusxDarmstadt 98 | A definir |
| SpVgg Greuther FürthxHertha BSC | A definir |
| DSC Arminia BielefeldxVfL Bochum 1848 | A definir |
| Holstein KielxEintracht Braunschweig | A definir |
| Dynamo DresdenxOsnabrück | A definir |
| Karlsruher SCxSt. Pauli | A definir |
| KaiserslauternxFC Heidenheim | A definir |
| Hannover 96xMagdeburg | A definir |
| VfL WolfsburgxNürnberg | A definir |
Sexta-feira, 5 de março de 2027 · Rodada 25
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| NürnbergxEnergie Cottbus | A definir |
| Hertha BSCxHolstein Kiel | A definir |
| FC HeidenheimxVfL Wolfsburg | A definir |
| St. PaulixHannover 96 | A definir |
| Darmstadt 98xKarlsruher SC | A definir |
| OsnabrückxDSC Arminia Bielefeld | A definir |
| Eintracht BraunschweigxSpVgg Greuther Fürth | A definir |
| MagdeburgxDynamo Dresden | A definir |
| VfL Bochum 1848xKaiserslautern | A definir |
Sexta-feira, 12 de março de 2027 · Rodada 26
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Energie CottbusxFC Heidenheim | A definir |
| SpVgg Greuther FürthxOsnabrück | A definir |
| DSC Arminia BielefeldxHertha BSC | A definir |
| Dynamo DresdenxHolstein Kiel | A definir |
| Karlsruher SCxMagdeburg | A definir |
| KaiserslauternxNürnberg | A definir |
| Hannover 96xEintracht Braunschweig | A definir |
| St. PaulixDarmstadt 98 | A definir |
| VfL WolfsburgxVfL Bochum 1848 | A definir |
Sexta-feira, 19 de março de 2027 · Rodada 27
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| OsnabrückxVfL Wolfsburg | A definir |
| Eintracht BraunschweigxDSC Arminia Bielefeld | A definir |
| MagdeburgxDarmstadt 98 | A definir |
| Holstein KielxSpVgg Greuther Fürth | A definir |
| Dynamo DresdenxHannover 96 | A definir |
| VfL Bochum 1848xEnergie Cottbus | A definir |
| NürnbergxSt. Pauli | A definir |
| Hertha BSCxKaiserslautern | A definir |
| FC HeidenheimxKarlsruher SC | A definir |
Sexta-feira, 2 de abril de 2027 · Rodada 28
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Energie CottbusxEintracht Braunschweig | A definir |
| SpVgg Greuther FürthxDynamo Dresden | A definir |
| DSC Arminia BielefeldxHolstein Kiel | A definir |
| Karlsruher SCxVfL Bochum 1848 | A definir |
| KaiserslauternxOsnabrück | A definir |
| Darmstadt 98xNürnberg | A definir |
| Hannover 96xFC Heidenheim | A definir |
| St. PaulixMagdeburg | A definir |
| VfL WolfsburgxHertha BSC | A definir |
Sexta-feira, 9 de abril de 2027 · Rodada 29
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| OsnabrückxKarlsruher SC | A definir |
| SpVgg Greuther FürthxHannover 96 | A definir |
| Eintracht BraunschweigxNürnberg | A definir |
| MagdeburgxDSC Arminia Bielefeld | A definir |
| Holstein KielxVfL Wolfsburg | A definir |
| Dynamo DresdenxKaiserslautern | A definir |
| VfL Bochum 1848xSt. Pauli | A definir |
| Hertha BSCxEnergie Cottbus | A definir |
| FC HeidenheimxDarmstadt 98 | A definir |
Sexta-feira, 16 de abril de 2027 · Rodada 30
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Energie CottbusxMagdeburg | A definir |
| DSC Arminia BielefeldxSpVgg Greuther Fürth | A definir |
| Karlsruher SCxHertha BSC | A definir |
| NürnbergxFC Heidenheim | A definir |
| KaiserslauternxHolstein Kiel | A definir |
| Darmstadt 98xVfL Bochum 1848 | A definir |
| Hannover 96xOsnabrück | A definir |
| St. PaulixDynamo Dresden | A definir |
| VfL WolfsburgxEintracht Braunschweig | A definir |
Sexta-feira, 23 de abril de 2027 · Rodada 31
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| OsnabrückxEnergie Cottbus | A definir |
| SpVgg Greuther FürthxKaiserslautern | A definir |
| Eintracht BraunschweigxDarmstadt 98 | A definir |
| MagdeburgxVfL Wolfsburg | A definir |
| Holstein KielxKarlsruher SC | A definir |
| Dynamo DresdenxDSC Arminia Bielefeld | A definir |
| VfL Bochum 1848xNürnberg | A definir |
| Hertha BSCxHannover 96 | A definir |
| FC HeidenheimxSt. Pauli | A definir |
Sexta-feira, 7 de maio de 2027 · Rodada 32
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Energie CottbusxDynamo Dresden | A definir |
| Karlsruher SCxEintracht Braunschweig | A definir |
| NürnbergxMagdeburg | A definir |
| KaiserslauternxDSC Arminia Bielefeld | A definir |
| Darmstadt 98xHertha BSC | A definir |
| Hannover 96xHolstein Kiel | A definir |
| FC HeidenheimxVfL Bochum 1848 | A definir |
| St. PaulixOsnabrück | A definir |
| VfL WolfsburgxSpVgg Greuther Fürth | A definir |
Sexta-feira, 14 de maio de 2027 · Rodada 33
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| OsnabrückxNürnberg | A definir |
| SpVgg Greuther FürthxDarmstadt 98 | A definir |
| Eintracht BraunschweigxFC Heidenheim | A definir |
| MagdeburgxVfL Bochum 1848 | A definir |
| DSC Arminia BielefeldxVfL Wolfsburg | A definir |
| Holstein KielxEnergie Cottbus | A definir |
| Dynamo DresdenxKarlsruher SC | A definir |
| Hertha BSCxSt. Pauli | A definir |
| KaiserslauternxHannover 96 | A definir |
Sábado, 22 de maio de 2027 · Rodada 34
| Jogo | Hora (BRT) |
|---|---|
| Energie CottbusxKaiserslautern | A definir |
| Karlsruher SCxSpVgg Greuther Fürth | A definir |
| VfL Bochum 1848xHolstein Kiel | A definir |
| NürnbergxHertha BSC | A definir |
| Darmstadt 98xOsnabrück | A definir |
| Hannover 96xDSC Arminia Bielefeld | A definir |
| FC HeidenheimxMagdeburg | A definir |
| St. PaulixEintracht Braunschweig | A definir |
| VfL WolfsburgxDynamo Dresden | A definir |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- 2. Bundesliga
- Calendário
