Liga · Temporada 2026-2027
Resultados 2. Bundesliga 2026/27
Publicidade
Na rodada 11 foram 9 jogos e 26 gols.
Atualizado:
Temporada 2026/2027
Domingo, 8 de novembro de 2026 · Rodada 11
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| FC Heidenheim2 - 2Hannover 96 | Fim |
| VfL Bochum 18483 - 2Karlsruher SC | Fim |
| Magdeburg4 - 1St. Pauli | Fim |
Sábado, 7 de novembro de 2026 · Rodada 11
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Hertha BSC2 - 1VfL Wolfsburg | Fim |
| Nürnberg2 - 0Darmstadt 98 | Fim |
| Holstein Kiel1 - 2DSC Arminia Bielefeld | Fim |
| Osnabrück0 - 1Kaiserslautern | Fim |
Sexta-feira, 6 de novembro de 2026 · Rodada 11
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Dynamo Dresden3 - 0SpVgg Greuther Fürth | Fim |
| Eintracht Braunschweig0 - 0Energie Cottbus | Fim |
Domingo, 1 de novembro de 2026 · Rodada 10
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| St. Pauli1 - 3Nürnberg | Fim |
| Hannover 962 - 1Dynamo Dresden | Fim |
| SpVgg Greuther Fürth1 - 0Holstein Kiel | Fim |
Sábado, 31 de outubro de 2026 · Rodada 10
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Karlsruher SC2 - 1FC Heidenheim | Fim |
| VfL Wolfsburg2 - 0Osnabrück | Fim |
| Darmstadt 981 - 1Magdeburg | Fim |
| Kaiserslautern0 - 3Hertha BSC | Fim |
Sexta-feira, 30 de outubro de 2026 · Rodada 10
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld3 - 1Eintracht Braunschweig | Fim |
| Energie Cottbus1 - 2VfL Bochum 1848 | Fim |
Domingo, 25 de outubro de 2026 · Rodada 9
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Holstein Kiel3 - 0Dynamo Dresden | Fim |
| Eintracht Braunschweig2 - 0Hannover 96 | Fim |
| Osnabrück3 - 0SpVgg Greuther Fürth | Fim |
Sábado, 24 de outubro de 2026 · Rodada 9
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Nürnberg0 - 1Kaiserslautern | Fim |
| FC Heidenheim1 - 1Energie Cottbus | Fim |
| Hertha BSC1 - 0DSC Arminia Bielefeld | Fim |
| Magdeburg6 - 1Karlsruher SC | Fim |
Sexta-feira, 23 de outubro de 2026 · Rodada 9
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Darmstadt 980 - 0St. Pauli | Fim |
| VfL Bochum 18481 - 1VfL Wolfsburg | Fim |
Domingo, 18 de outubro de 2026 · Rodada 8
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Karlsruher SC4 - 0Darmstadt 98 | Fim |
| Dynamo Dresden2 - 0Magdeburg | Fim |
| DSC Arminia Bielefeld2 - 1Osnabrück | Fim |
Sábado, 17 de outubro de 2026 · Rodada 8
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Hannover 961 - 1St. Pauli | Fim |
| VfL Wolfsburg3 - 1FC Heidenheim | Fim |
| Kaiserslautern2 - 0VfL Bochum 1848 | Fim |
| SpVgg Greuther Fürth2 - 0Eintracht Braunschweig | Fim |
Sexta-feira, 16 de outubro de 2026 · Rodada 8
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Holstein Kiel0 - 0Hertha BSC | Fim |
| Energie Cottbus1 - 1Nürnberg | Fim |
Domingo, 11 de outubro de 2026 · Rodada 7
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| St. Pauli2 - 0Karlsruher SC | Fim |
| Hertha BSC2 - 1SpVgg Greuther Fürth | Fim |
| VfL Bochum 18480 - 1DSC Arminia Bielefeld | Fim |
Sábado, 10 de outubro de 2026 · Rodada 7
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Nürnberg4 - 4VfL Wolfsburg | Fim |
| Darmstadt 983 - 1Energie Cottbus | Fim |
| Magdeburg3 - 0Hannover 96 | Fim |
| Osnabrück1 - 1Dynamo Dresden | Fim |
Sexta-feira, 9 de outubro de 2026 · Rodada 7
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| FC Heidenheim0 - 0Kaiserslautern | Fim |
| Eintracht Braunschweig1 - 0Holstein Kiel | Fim |
Domingo, 20 de setembro de 2026 · Rodada 6
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Hannover 962 - 1VfL Bochum 1848 | Fim |
| DSC Arminia Bielefeld2 - 2FC Heidenheim | Fim |
| Energie Cottbus1 - 1St. Pauli | Fim |
Sábado, 19 de setembro de 2026 · Rodada 6
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Dynamo Dresden1 - 2Hertha BSC | Fim |
| Kaiserslautern1 - 0Eintracht Braunschweig | Fim |
| Karlsruher SC0 - 1Nürnberg | Fim |
| Holstein Kiel1 - 1Osnabrück | Fim |
Sexta-feira, 18 de setembro de 2026 · Rodada 6
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| VfL Wolfsburg5 - 1Darmstadt 98 | Fim |
| SpVgg Greuther Fürth1 - 1Magdeburg | Fim |
Domingo, 13 de setembro de 2026 · Rodada 5
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| FC Heidenheim1 - 0Holstein Kiel | Fim |
| Karlsruher SC0 - 3Energie Cottbus | Fim |
| Osnabrück1 - 3Hertha BSC | Fim |
Sábado, 12 de setembro de 2026 · Rodada 5
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| St. Pauli1 - 0VfL Wolfsburg | Fim |
| VfL Bochum 18481 - 1SpVgg Greuther Fürth | Fim |
| Magdeburg3 - 0Kaiserslautern | Fim |
| Eintracht Braunschweig2 - 2Dynamo Dresden | Fim |
Sexta-feira, 11 de setembro de 2026 · Rodada 5
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Darmstadt 982 - 1DSC Arminia Bielefeld | Fim |
| Nürnberg2 - 1Hannover 96 | Fim |
Domingo, 6 de setembro de 2026 · Rodada 4
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Hertha BSC2 - 1Magdeburg | Fim |
| SpVgg Greuther Fürth0 - 1FC Heidenheim | Fim |
| Osnabrück3 - 1Eintracht Braunschweig | Fim |
Sábado, 5 de setembro de 2026 · Rodada 4
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Dynamo Dresden1 - 2VfL Bochum 1848 | Fim |
| VfL Wolfsburg4 - 4Energie Cottbus | Fim |
| Kaiserslautern3 - 0Darmstadt 98 | Fim |
| Holstein Kiel2 - 2Nürnberg | Fim |
Sexta-feira, 4 de setembro de 2026 · Rodada 4
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Hannover 962 - 2Karlsruher SC | Fim |
| DSC Arminia Bielefeld2 - 2St. Pauli | Fim |
Domingo, 30 de agosto de 2026 · Rodada 3
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| St. Pauli1 - 2Kaiserslautern | Fim |
| Darmstadt 980 - 1Hannover 96 | Fim |
| Magdeburg2 - 0Holstein Kiel | Fim |
Sábado, 29 de agosto de 2026 · Rodada 3
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Nürnberg4 - 1DSC Arminia Bielefeld | Fim |
| FC Heidenheim5 - 3Dynamo Dresden | Fim |
| Karlsruher SC2 - 5VfL Wolfsburg | Fim |
| Energie Cottbus3 - 4SpVgg Greuther Fürth | Fim |
Sexta-feira, 28 de agosto de 2026 · Rodada 3
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| VfL Bochum 18480 - 1Osnabrück | Fim |
| Eintracht Braunschweig3 - 5Hertha BSC | Fim |
Domingo, 16 de agosto de 2026 · Rodada 2
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Hannover 960 - 1VfL Wolfsburg | Fim |
| Dynamo Dresden1 - 0Darmstadt 98 | Fim |
| DSC Arminia Bielefeld3 - 0Energie Cottbus | Fim |
Sábado, 15 de agosto de 2026 · Rodada 2
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Kaiserslautern0 - 0Karlsruher SC | Fim |
| Hertha BSC4 - 1FC Heidenheim | Fim |
| SpVgg Greuther Fürth2 - 4Nürnberg | Fim |
| Osnabrück0 - 3Magdeburg | Fim |
Sexta-feira, 14 de agosto de 2026 · Rodada 2
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Holstein Kiel2 - 2St. Pauli | Fim |
| Eintracht Braunschweig0 - 1VfL Bochum 1848 | Fim |
Domingo, 9 de agosto de 2026 · Rodada 1
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| St. Pauli1 - 1SpVgg Greuther Fürth | Fim |
| Nürnberg3 - 0Dynamo Dresden | Fim |
| Energie Cottbus3 - 1Hannover 96 | Fim |
Sábado, 8 de agosto de 2026 · Rodada 1
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| VfL Wolfsburg0 - 0Kaiserslautern | Fim |
| FC Heidenheim4 - 3Osnabrück | Fim |
| Darmstadt 982 - 2Holstein Kiel | Fim |
| Karlsruher SC2 - 1DSC Arminia Bielefeld | Fim |
| Magdeburg1 - 6Eintracht Braunschweig | Fim |
Sexta-feira, 7 de agosto de 2026 · Rodada 1
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| VfL Bochum 18480 - 1Hertha BSC | Fim |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- 2. Bundesliga
- Resultados
