Equipe · Primera B Nacional · Temporada 2026
Estatísticas Almirante Brown 2026
- 6ºPrimera B Nacional · 51 pts · 36 J
- −15 ptsdo líder (Godoy Cruz)
- DEEVDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Artilheiro: Javier Martínez, 3 gols em 30 jogos.
Primera B Nacional
Artilheiros
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JMJavier Martínez | 30 | 3 |
| 2 | 22 | 3 | |
| 3 | MZMilton Zanotti | 11 | 3 |
| 4 | 17 | 3 | |
| 5 | JBJoaquín Bautista Ibáñez | 4 | 2 |
| 6 | JLJulián López | 21 | 2 |
| 7 | 24 | 2 | |
| 8 | 19 | 2 | |
| 9 | TATomás Almada | 26 | 2 |
| 10 | 33 | 2 | |
| 11 | ECEnzo Cardozo | 30 | 1 |
| 12 | 35 | 1 | |
| 13 | 25 | 1 | |
| 14 | 24 | 1 | |
| 15 | 11 | 1 |
Assistências
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 4 | |
| 2 | ECEnzo Cardozo | 30 | 2 |
| 3 | JMJavier Martínez | 30 | 2 |
| 4 | 25 | 2 | |
| 5 | TATomás Almada | 26 | 2 |
| 6 | 30 | 2 | |
| 7 | GAGabriel Altamirano | 11 | 1 |
| 8 | 11 | 1 | |
| 9 | 35 | 1 |
Minutos jogados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | BGBruno Galván | 36 | 3060 |
| 2 | 35 | 2970 | |
| 3 | ECEnzo Cardozo | 30 | 2289 |
| 4 | 33 | 2121 | |
| 5 | 30 | 2108 | |
| 6 | GAGerardo Alegre Rojas | 28 | 2095 |
| 7 | 24 | 1845 | |
| 8 | JMJavier Martínez | 30 | 1491 |
| 9 | 22 | 1453 | |
| 10 | SGSantiago Gauna | 28 | 1443 |
| 11 | TATomás Almada | 26 | 1066 |
| 12 | RGRamón González | 18 | 937 |
| 13 | 12 | 914 | |
| 14 | JLJulián López | 21 | 837 |
| 15 | 17 | 611 |
Jogos disputados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | BGBruno Galván | 36 | 36 |
| 2 | 35 | 35 | |
| 3 | 33 | 33 | |
| 4 | ECEnzo Cardozo | 30 | 30 |
| 5 | JMJavier Martínez | 30 | 30 |
| 6 | 30 | 30 | |
| 7 | GAGerardo Alegre Rojas | 28 | 28 |
| 8 | SGSantiago Gauna | 28 | 28 |
| 9 | 26 | 26 | |
| 10 | TATomás Almada | 26 | 26 |
| 11 | 25 | 25 | |
| 12 | 24 | 24 | |
| 13 | 24 | 24 | |
| 14 | 22 | 22 | |
| 15 | JLJulián López | 21 | 21 |
Defesas
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | BGBruno Galván | 36 | 68 |
Jogos sem sofrer gol
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | BGBruno Galván | 36 | 18 |
| 2 | ABAugusto Bottini | 1 | 1 |
Cartões amarelos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ECEnzo Cardozo | 30 | 11 |
| 2 | GAGerardo Alegre Rojas | 28 | 9 |
| 3 | 25 | 4 | |
| 4 | RGRamón González | 18 | 3 |
| 5 | 30 | 3 | |
| 6 | GAGabriel Altamirano | 11 | 2 |
| 7 | 35 | 2 | |
| 8 | 22 | 2 | |
| 9 | SGSantiago Gauna | 28 | 2 |
| 10 | 33 | 2 | |
| 11 | 3 | 1 | |
| 12 | BGBruno Galván | 36 | 1 |
| 13 | 26 | 1 | |
| 14 | 24 | 1 | |
| 15 | 24 | 1 |
Cartões vermelhos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | GAGabriel Altamirano | 11 | 1 |
| 2 | RGRamón González | 18 | 1 |
| 3 | 33 | 1 |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Almirante Brown
- Estatísticas
