Time de futebol · Serie C · Temporada 2026
Jogadores Amazonas FC 2026
- VVEEEÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 46 jogadores, com idade média de 28,5 anos.
Serie C
Jogadores: 46Estrangeiros: 6Sub-23: 11Idade média: 28.5
Goleiros (4)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 30 | Brasil | 9 | 10 | 9 | 3 | |
| - | G | 37 | Brasil | 8 | 6 | 12 | 3 | |
| - | G | 34 | Brasil | 1 | - | 2 | 0 | |
| - | G | 32 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores (17)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 34 | Brasil | 16 | 0 | 2 | |
| - | D | 35 | Brasil | 14 | 1 | 1 | |
| - | D | 33 | Brasil | 11 | 1 | 0 | |
| - | D | 33 | Brasil | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 36 | Brasil | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | Brasil | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | Brasil | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Brasil | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 37 | Brasil | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | Brasil | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Brasil | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | Brasil | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Brasil | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 37 | Bulgária | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 35 | Brasil | 0 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Brasil | 0 | 0 | 0 | |
| - | D | 36 | Brasil | 0 | 0 | 0 |
Meio-campistas (14)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 35 | Brasil | 16 | 2 | 2 | |
| - | M | 27 | ArgentinaEST | 13 | 0 | 2 | |
| - | M | 26 | Brasil | 11 | 0 | 0 | |
| - | M | 36 | UruguaiEST | 10 | 0 | 0 | |
| - | M | 25 | Brasil | 8 | 2 | 0 | |
| - | M | 30 | Brasil | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 17 | Brasil | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 33 | ParaguaiEST | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | ColômbiaEST | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 23 | Brasil | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Brasil | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 23 | Brasil | 0 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Brasil | 0 | 0 | 0 | |
| - | M | 24 | Brasil | 0 | 0 | 0 |
Atacantes (11)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 27 | UruguaiEST | 18 | 7 | 1 | |
| - | A | 35 | Brasil | 15 | 4 | 0 | |
| - | A | 33 | Brasil | 12 | 0 | 0 | |
| - | A | 26 | Brasil | 10 | 3 | 0 | |
| - | A | 23 | Brasil | 8 | 0 | 0 | |
| - | A | 20 | Brasil | 8 | 0 | 0 | |
| - | A | 22 | Estados UnidosEST | 7 | 1 | 0 | |
| - | A | 34 | Brasil | 6 | 0 | 0 | |
| - | A | 24 | Brasil | 5 | 0 | 0 | |
| - | A | 22 | Brasil | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 34 | Brasil | 1 | 0 | 0 |
Publicidade
