Equipe · Liga Profesional de Fútbol · Temporada 2026
Jogadores Banfield 2026
Fundado em 1896
- 12ºLiga Profesional de Fútbol · 18 pts · 16 J
- −16 ptsdo líder (Independiente Rivadavia)
- DEDEDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 45 jogadores, com idade média de 26,3 anos.
Liga Profesional de Fútbol
Jogadores: 45Estrangeiros: 9Sub-23: 10Idade média: 26.3
Goleiros (6)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 25 | Argentina | 20 | 81 | 24 | 5 | |
| - | G | 37 | Argentina | 8 | 21 | 12 | 0 | |
| - | G | 25 | Argentina | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| - | G | 23 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 37 | Argentina | 2 | - | - | - | |
| - | G | 25 | PeruEST | - | - | - | - |
Defensores (12)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 28 | Síria | 31 | 0 | 4 | |
| - | D | 31 | ColômbiaEST | 29 | 0 | 1 | |
| - | D | 26 | Argentina | 28 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 17 | 1 | 1 | |
| - | D | 37 | Argentina | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Argentina | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 36 | Argentina | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Argentina | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Argentina | 3 | 0 | 1 | |
| - | D | 23 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 17 | Argentina | 0 | 0 | - |
Meio-campistas (12)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 28 | Argentina | 30 | 2 | 5 | |
| - | M | 23 | Argentina | 29 | 6 | 1 | |
| - | M | 25 | Argentina | 25 | 2 | 3 | |
| - | M | 26 | Argentina | 21 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Argentina | 21 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Argentina | 21 | 0 | 1 | |
| - | M | 29 | ColômbiaEST | 9 | 1 | 0 | |
| - | M | 33 | Argentina | 8 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | Argentina | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 23 | Argentina | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 27 | ColômbiaEST | 0 | 0 | - | |
| - | M | 24 | Argentina | - | - | - |
Atacantes (15)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 19 | Argentina | 29 | 6 | 1 | |
| - | A | 24 | Argentina | 26 | 2 | 5 | |
| - | A | 19 | Argentina | 26 | 0 | 1 | |
| - | A | 34 | Argentina | 24 | 5 | 1 | |
| - | A | 27 | UruguaiEST | 24 | 7 | 4 | |
| - | A | 22 | Argentina | 12 | 0 | 0 | |
| - | A | 32 | Argentina | 10 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | Argentina | 9 | 1 | 0 | |
| - | A | 24 | UruguaiEST | 9 | 2 | 0 | |
| - | A | 32 | UruguaiEST | 8 | 2 | 1 | |
| - | A | 30 | ChileEST | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 18 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 24 | UruguaiEST | 0 | 0 | - | |
| - | A | 26 | Argentina | - | - | - | |
| - | A | 37 | Argentina | - | - | - |
Publicidade
