Atleta · Temporada 2026-2027
Estatísticas Carles Aleñá 2026/27
Deportivo AlavésMeio-campistaValor de mercado € 2,9 mi
- 1Gols
- 2Assistências
- 28 anosIdade
Publicidade
Carles Aleñá tem 1 gol e 2 assistências em 9 jogos no Deportivo Alavés nesta temporada.
Posição: Meio-campista# 10Time: Deportivo Alavés28 anosEspanha180 cmPé: esquerdoValor de mercado: 2.9 M€Contrato até: 2029
Temporada atual · 2026/2027 · Deportivo Alavés · Copa Del Rey + La Liga
9J
312Minutos
1Gols
2Assistências
6.86Nota
0CA
Por temporada · Total carreira: 334 J · 26 G · 21 A
2026/2027 · Deportivo Alavés
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 9 | 4 | 312 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.86 | |
| LaLiga | Deportivo Alavés | 8 | 3 | 222 | 0 | 1 | - | - | 6.63 |
| Copa do Rei | Deportivo Alavés | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | - | - | 8.74 |
| Amistosos | Deportivo Alavés | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
2025/2026 · Deportivo Alavés
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 38 | 25 | 2203 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6.76 | |
| LaLiga | Deportivo Alavés | 34 | 23 | 1997 | 0 | 4 | 5 | - | 6.74 |
| Copa do Rei | Deportivo Alavés | 4 | 2 | 206 | 0 | 0 | - | - | 6.91 |
2024/2025 · Deportivo Alavés
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 25 | 18 | 1610 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.98 | |
| LaLiga | Deportivo Alavés | 14 | 13 | 1097 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.98 |
| LaLiga | Getafe | 10 | 5 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| Copa do Rei | Getafe | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | - | - | 7.09 |
| Amistosos | Deportivo Alavés | 5 | 4 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
2023/2024 · Getafe
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 32 | 12 | 1185 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6.75 | |
| LaLiga | Getafe | 29 | 10 | 1011 | 1 | 1 | 6 | - | 6.68 |
| Copa do Rei | Getafe | 3 | 2 | 174 | 0 | 3 | 1 | - | 7.41 |
| Amistosos | Getafe | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 · Getafe
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 38 | 28 | 2333 | 2 | 2 | 13 | 0 | 6.68 | |
| LaLiga | Getafe | 35 | 26 | 2127 | 2 | 2 | 11 | - | 6.68 |
| Copa do Rei | Getafe | 3 | 2 | 206 | 0 | 0 | 2 | - | 6.68 |
| Amistosos | Getafe | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 · Getafe
2021 · Spain U21
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro U21 | Spain U21 | 2 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 · FC Barcelona
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 27 | 16 | 1537 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.02 | |
| Champions League | FC Barcelona | 3 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| LaLiga | Getafe | 24 | 15 | 1415 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.00 |
| Amistosos | FC Barcelona | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019/2020 · FC Barcelona
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 26 | 13 | 1336 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.80 | |
| Champions League | FC Barcelona | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| LaLiga | Real Betis | 21 | 9 | 902 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.72 |
| Copa do Rei | Real Betis | 2 | 2 | 210 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.31 |
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Supercopa de Catalunya | FC Barcelona | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | FC Barcelona | 5 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 · FC Barcelona
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 28 | 11 | 1155 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.87 | |
| Champions League | FC Barcelona | 3 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| LaLiga | FC Barcelona | 17 | 6 | 631 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.89 |
| Copa do Rei | FC Barcelona | 7 | 3 | 356 | 0 | 0 | 1 | - | 6.88 |
| Supercopa de Catalunya | FC Barcelona | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | FC Barcelona | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · Barcelona II
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 42 | 41 | 3592 | 11 | 2 | 9 | 0 | 7.36 | |
| La Liga 2 | Barcelona II | 38 | 38 | 3367 | 11 | 2 | 8 | 0 | 7.44 |
| Copa do Rei | FC Barcelona | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.32 |
| International Champions Cup | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | Barcelona II | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/2017 · FC Barcelona
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 6 | 1 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | |
| LaLiga | FC Barcelona | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| Copa do Rei | FC Barcelona | 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
| International Champions Cup | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 · Barcelona U19
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 8 | 8 | 540 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | |
| UEFA Youth League | Barcelona U19 | 6 | 6 | 540 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
| Serie D: Girone F | Isernia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Títulos (10)
- LaLiga 2019/2020Vice
- Supercopa de Catalunya 2019Vice
- LaLiga 2018/2019Campeão
- Copa do Rei 2018/2019Vice
- Supercopa de Catalunya 2018Vice
- Supercopa de Catalunya 2018Campeão
- LaLiga 2017/2018Campeão
- Copa do Rei 2017/2018Campeão
- Copa do Rei 2016/2017Campeão
- Copa do Rei 2015/2016Campeão
Transferências
- 2025-07-24 Getafe → Deportivo Alavés · 1 M€ · Transfer
- 2025-06-30 Deportivo Alavés → Getafe · End of loan
- 2025-02-03 Getafe → Deportivo Alavés · Loan
- 2021-07-10 FC Barcelona → Getafe · 5 M€ · Transfer
- 2021-06-30 Getafe → FC Barcelona · End of loan
- 2021-01-06 FC Barcelona → Getafe · Loan
- 2020-07-20 Real Betis → FC Barcelona · End of loan
- 2020-01-01 FC Barcelona → Real Betis · Loan
- 2018-12-04 Barcelona II → FC Barcelona · Transfer
- 2014-07-01 Barcelona U16 → Barcelona U18 · Transfer
- 2013-07-01 Barcelona Yth. → Barcelona U16 · Transfer
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Carles Aleñá
- Estatísticas
