Competição · Temporada 2026-2027
Resultados DFB Pokal 2026/27
Publicidade
DFB Pokal: 16 jogos na fase 2nd Round.
Atualizado:
Temporada 2026/2027
Quarta-feira, 28 de outubro de 2026 · 2nd Round
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| FC Bayern München6 - 1Magdeburg | Fim |
| Holstein Kiel1 - 1TSG Hoffenheim | Fim |
| Bayer 04 Leverkusen5 - 2Nürnberg | Fim |
| Hannover 960 - 2Kaiserslautern | Fim |
| SC Freiburg3 - 2VfL Wolfsburg | Fim |
| Dynamo Dresden2 - 0Schalke 04 | Fim |
| Jeddeloh0 - 2Hertha BSC | Fim |
| Paderborn0 - 1VfB Stuttgart | Fim |
Terça-feira, 27 de outubro de 2026 · 2nd Round
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Elversberg0 - 2Darmstadt 98 | Fim |
| Borussia Dortmund3 - 2Werder Bremen | Fim |
| Borussia Mönchengladbach2 - 0Karlsruher SC | Fim |
| FC Köln5 - 0FC Union Berlin | Fim |
| VfL Bochum 18482 - 0FSV Mainz 05 | Fim |
| Sonnenhof Großaspach2 - 4FC Augsburg | Fim |
| Hamburger SV1 - 3Eintracht Frankfurt | Fim |
| Rot-Weiss Essen1 - 2RB Leipzig | Fim |
Quarta-feira, 2 de setembro de 2026 · 1st Round
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Osnabrück1 - 4FC Bayern München | Fim |
Terça-feira, 1 de setembro de 2026 · 1st Round
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| HEBC0 - 5Borussia Dortmund | Fim |
Segunda-feira, 24 de agosto de 2026 · 1st Round
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Hallescher FC2 - 5Schalke 04 | Fim |
| Verl0 - 3Hamburger SV | Fim |
| Altglienicke3 - 3VfL Wolfsburg | Fim |
| Würzburger Kickers1 - 2FC Köln | Fim |
Domingo, 23 de agosto de 2026 · 1st Round
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Fortuna Düsseldorf1 - 5SC Freiburg | Fim |
| Phönix Lübeck2 - 4Paderborn | Fim |
| Rot-Weiss Essen2 - 0St. Pauli | Fim |
| Carl Zeiss Jena1 - 2Darmstadt 98 | Fim |
| Eintracht Braunschweig2 - 4FC Union Berlin | Fim |
| Bahlinger SC0 - 4Magdeburg | Fim |
| Schott Mainz0 - 5Borussia Mönchengladbach | Fim |
| Krieschow0 - 9FSV Mainz 05 | Fim |
| Westfalia Rhynern0 - 6Dynamo Dresden | Fim |
| SpVgg Greuther Fürth1 - 2VfL Bochum 1848 | Fim |
| Jeddeloh5 - 2FC Heidenheim | Fim |
Sábado, 22 de agosto de 2026 · 1st Round
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1860 München0 - 2Holstein Kiel | Fim |
| Eintracht Trier0 - 6RB Leipzig | Fim |
| Sonnenhof Großaspach2 - 2DSC Arminia Bielefeld | Fim |
| Hemelingen1 - 9Hannover 96 | Fim |
| Erzgebirge Aue0 - 4TSG Hoffenheim | Fim |
| Saarbrücken1 - 1Hertha BSC | Fim |
| Viktoria Köln1 - 1Nürnberg | Fim |
| MSV Duisburg1 - 3Elversberg | Fim |
| LSK Hansa0 - 3Werder Bremen | Fim |
| Wehen Wiesbaden0 - 4Bayer 04 Leverkusen | Fim |
| Energie Cottbus0 - 2FC Augsburg | Fim |
Sexta-feira, 21 de agosto de 2026 · 1st Round
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Hansa Rostock0 - 4VfB Stuttgart | Fim |
| SC St. Tönis0 - 11Eintracht Frankfurt | Fim |
| Preußen Münster1 - 2Karlsruher SC | Fim |
| Waldhof Mannheim0 - 1Kaiserslautern | Fim |
Temporada 2025/2026
Sábado, 23 de maio de 2026 · Final
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| FC Bayern München3 - 0VfB Stuttgart | Fim |
Quinta-feira, 23 de abril de 2026 · Semi-finals
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| VfB Stuttgart2 - 1SC Freiburg | Fim |
Quarta-feira, 22 de abril de 2026 · Semi-finals
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen0 - 2FC Bayern München | Fim |
Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 · Quarter-finals
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| FC Bayern München2 - 0RB Leipzig | Fim |
Terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 · Quarter-finals
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Hertha BSC1 - 1SC Freiburg | Fim |
Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 · Quarter-finals
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Holstein Kiel0 - 3VfB Stuttgart | Fim |
Terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 · Quarter-finals
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen3 - 0St. Pauli | Fim |
Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 · Round of 16
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Hamburger SV1 - 1Holstein Kiel | Fim |
| FC Union Berlin2 - 3FC Bayern München | Fim |
| VfL Bochum 18480 - 2VfB Stuttgart | Fim |
| SC Freiburg2 - 0Darmstadt 98 | Fim |
Terça-feira, 2 de dezembro de 2025 · Round of 16
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| RB Leipzig3 - 1Magdeburg | Fim |
| Borussia Dortmund0 - 1Bayer 04 Leverkusen | Fim |
| Hertha BSC6 - 1Kaiserslautern | Fim |
| Borussia Mönchengladbach1 - 2St. Pauli | Fim |
Quarta-feira, 29 de outubro de 2025 · 2nd Round
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| FC Köln1 - 4FC Bayern München | Fim |
| FC Union Berlin2 - 1DSC Arminia Bielefeld | Fim |
| Fortuna Düsseldorf1 - 3SC Freiburg | Fim |
| Darmstadt 984 - 0Schalke 04 | Fim |
| Paderborn2 - 4Bayer 04 Leverkusen | Fim |
| SpVgg Greuther Fürth0 - 1Kaiserslautern | Fim |
| FSV Mainz 050 - 2VfB Stuttgart | Fim |
| Illertissen0 - 3Magdeburg | Fim |
Terça-feira, 28 de outubro de 2025 · 2nd Round
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| St. Pauli2 - 2TSG Hoffenheim | Fim |
| Borussia Mönchengladbach3 - 1Karlsruher SC | Fim |
| FC Augsburg0 - 1VfL Bochum 1848 | Fim |
| Energie Cottbus1 - 4RB Leipzig | Fim |
| Hertha BSC3 - 0Elversberg | Fim |
| VfL Wolfsburg0 - 1Holstein Kiel | Fim |
| Heidenheim0 - 1Hamburger SV | Fim |
| Eintracht Frankfurt1 - 1Borussia Dortmund | Fim |
Quarta-feira, 27 de agosto de 2025 · Rodada 1
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Wehen Wiesbaden2 - 3FC Bayern München | Fim |
Terça-feira, 26 de agosto de 2025 · Rodada 1
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Eintracht Braunschweig4 - 4VfB Stuttgart | Fim |
Segunda-feira, 18 de agosto de 2025 · Rodada 1
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Rot-Weiss Essen0 - 1Borussia Dortmund | Fim |
| Dynamo Dresden0 - 1FSV Mainz 05 | Fim |
| Preußen Münster0 - 0Hertha BSC | Fim |
| Schweinfurt2 - 4Fortuna Düsseldorf | Fim |
Domingo, 17 de agosto de 2025 · Rodada 1
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| Ulm0 - 1Elversberg | Fim |
| Hallescher FC0 - 2FC Augsburg | Fim |
| Homburg0 - 2Holstein Kiel | Fim |
| ZFC Meuselwitz0 - 5Karlsruher SC | Fim |
| Atlas Delmenhorst2 - 3Borussia Mönchengladbach | Fim |
| Jahn Regensburg1 - 2FC Köln | Fim |
| RSV Eintracht0 - 7Kaiserslautern | Fim |
| BW Lohne0 - 2SpVgg Greuther Fürth | Fim |
| Lokomotive Leipzig0 - 1Schalke 04 | Fim |
| FV Engers 070 - 5Eintracht Frankfurt | Fim |
| Viktoria Köln1 - 3Paderborn | Fim |
Sábado, 16 de agosto de 2025 · Rodada 1
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| VfB Lübeck1 - 2Darmstadt 98 | Fim |
| Sportfreunde Lotte0 - 2SC Freiburg | Fim |
| Energie Cottbus1 - 0Hannover 96 | Fim |
| Sandhausen2 - 4RB Leipzig | Fim |
| Hemelingen0 - 9VfL Wolfsburg | Fim |
| Illertissen3 - 3Nürnberg | Fim |
| Hansa Rostock0 - 4TSG Hoffenheim | Fim |
| Eintracht Norderstedt0 - 0St. Pauli | Fim |
| Bahlinger SC0 - 5Heidenheim | Fim |
| Pirmasens1 - 2Hamburger SV | Fim |
| BFC Dynamo1 - 3VfL Bochum 1848 | Fim |
Sexta-feira, 15 de agosto de 2025 · Rodada 1
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld1 - 0Werder Bremen | Fim |
| Sonnenhof Großaspach0 - 4Bayer 04 Leverkusen | Fim |
| FC Gütersloh0 - 5FC Union Berlin | Fim |
| Saarbrücken1 - 3Magdeburg | Fim |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- DFB Pokal
- Resultados
