Equipe · Women's Super League · Temporada 2026-2027
Calendário Everton FC Women 2026/27
Fundado em 1982
- 8ºWomen's Super League · 11 pts · 9 J
- −14 ptsdo líder (Manchester City W)
- DVEEVÚltimos 5 jogos
Publicidade
O próximo jogo é fora contra Manchester United W, em quarta-feira, 18 de novembro 16:00. Faltam 18 jogos.
Novembro de 2026
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | Tottenham W0 - 0Everton W | Ao vivo | Women's Super League |
| qua., 18 de nov. | Manchester United WxEverton W | 16:00 | |
| dom., 22 de nov. | Everton WxBrighton W | 11:00 | Women's Super League |
Dezembro de 2026
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sex., 11 de dez. | Everton WxArsenal W | 16:00 | Women's Super League |
| qua., 16 de dez. | Sunderland WxEverton W | 16:00 | |
| dom., 20 de dez. | Manchester City WxEverton W | 09:00 | Women's Super League |
Janeiro de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| dom., 10 de jan. | Aston Villa WxEverton W | 11:00 | Women's Super League |
| qua., 20 de jan. | Everton WxLondon City Lionesses W | 16:00 | Women's Super League |
| dom., 24 de jan. | Manchester United WxEverton W | 10:00 | Women's Super League |
| dom., 31 de jan. | Everton WxWest Ham W | 11:00 | Women's Super League |
Fevereiro de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| dom., 7 de fev. | Brighton WxEverton W | 11:00 | Women's Super League |
| dom., 14 de fev. | Everton WxTottenham W | 11:00 | Women's Super League |
Março de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| dom., 14 de mar. | Everton WxCrystal Palace W | 11:00 | Women's Super League |
| qua., 17 de mar. | Charlton Athletic WxEverton W | 16:00 | Women's Super League |
| dom., 28 de mar. | Everton WxLiverpool W | 10:00 | Women's Super League |
Abril de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| dom., 4 de abr. | Arsenal WxEverton W | 10:00 | Women's Super League |
| sex., 30 de abr. | Everton WxManchester City W | 15:00 | Women's Super League |
Maio de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| dom., 9 de mai. | Birmingham City WxEverton W | 10:00 | Women's Super League |
| sex., 21 de mai. | Everton WxChelsea W | A definir | Women's Super League |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Everton FC Women
- Calendário
