Atleta · Temporada 2026-2027
Estatísticas Florin Andone 2026/27
Atlético BalearesAtacanteValor de mercado € 400,0 mil
- 5Gols
- 0Assistências
- 33 anosIdade
Publicidade
Florin Andone tem 5 gols e 0 assistências em 6 jogos no Atlético Baleares nesta temporada.
Posição: Atacante# 10Time: Atlético Baleares33 anosRomênia181 cmPé: direitoValor de mercado: 400 k€Contrato até: 2027
Temporada atual · 2026/2027 · Atlético Baleares · Segunda Division RFEF: Group 3 + Copa Del Rey
6J
19Minutos
5Gols
0Assistências
6.50Nota
0Titular
Por temporada · Total carreira: 298 J · 94 G · 11 A
2026/2027 · Atlético Baleares
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 6 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| Segunda Division RFEF: Group 3 | Atlético Baleares | 5 | 0 | - | 5 | - | - | - | - |
| Copa do Rei | Atlético Baleares | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | - | 6.50 |
2025/2026 · Atlético Baleares
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| Copa do Rei | Atlético Baleares | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | 6.50 |
| Segunda Division RFEF: Group 2 | Atlético Baleares | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Segunda Division RFEF: Group 3 | Atlético Baleares | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2024/2025 · Atlético Baleares
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Segunda Division RFEF: Group 3 | Atlético Baleares | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| Segunda Division RFEF: Promotion play-off | Atlético Baleares | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 · Eldense
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 31 | 20 | 1514 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6.78 | |
| La Liga 2 | Eldense | 29 | 19 | 1423 | 3 | 1 | 7 | - | 6.78 |
| Copa do Rei | Eldense | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 1 | - | - |
2022/2023 · Las Palmas
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 21 | 6 | 617 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6.55 | |
| La Liga 2 | Las Palmas | 20 | 5 | 527 | 2 | 0 | 5 | - | 6.54 |
| Copa do Rei | Las Palmas | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 6.73 |
2021/2022 · Cádiz
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 9 | 5 | 418 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.83 | |
| LaLiga | Cádiz | 5 | 1 | 173 | 0 | 0 | 1 | - | 6.75 |
| Copa do Rei | Cádiz | 4 | 4 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
2020/2021 · Brighton U23
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 5 | 3 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | |
| Premier League 2 Division One | Brighton U23 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Eliminatórias da Eurocopa | Romênia | 4 | 2 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.91 |
2019/2020 · Galatasaray
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 15 | 9 | 723 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6.72 | |
| Champions League | Galatasaray | 3 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| Premier League | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.43 |
| Super Lig | Galatasaray | 9 | 6 | 489 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.86 |
2018/2019 · Brighton & Hove Albion
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 37 | 19 | 1783 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6.67 | |
| Premier League | Brighton & Hove Albion | 23 | 8 | 874 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6.61 |
| FA Cup | Brighton & Hove Albion | 4 | 3 | 317 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| Premier League 2 Division One | Brighton U23 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Premier League 2 Divison Two | Brighton U23 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Eliminatórias (Europa) | Romênia | 8 | 6 | 500 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
2017/2018 · Deportivo A Coruña
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 30 | 16 | 1647 | 7 | 3 | 6 | 0 | 6.67 | |
| LaLiga | Deportivo A Coruña | 29 | 16 | 1629 | 7 | 3 | 6 | 0 | 6.68 |
| Copa do Rei | Deportivo A Coruña | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 |
| Amistosos | Deportivo A Coruña | 3 | 1 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2016/2017 · Deportivo A Coruña
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 45 | 34 | 3158 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6.79 | |
| LaLiga | Deportivo A Coruña | 37 | 32 | 2900 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6.79 |
| Copa do Rei | Deportivo A Coruña | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Eliminatórias da Eurocopa | Romênia | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Eurocopa | Romênia | 3 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | Deportivo A Coruña | 3 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 · Córdoba
2014/2015 · Córdoba
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 21 | 17 | 1529 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | |
| LaLiga | Córdoba | 20 | 17 | 1529 | 5 | 0 | 5 | - | - |
| Copa do Rei | Córdoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2013/2014 · Atlético Baleares
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda B - Group 1 | Atlético Baleares | 34 | 33 | 2845 | 12 | 0 | 9 | 0 | - |
Títulos (1)
- La Liga 2 2022/2023Vice
Transferências
- 2024-11-01 Eldense → Atlético Baleares · Transfer
- 2023-07-30 Las Palmas → Eldense · Free Transfer
- 2022-09-01 Brighton & Hove Albion → Las Palmas · Free Transfer
- 2022-06-30 Cádiz → Brighton & Hove Albion · End of loan
- 2021-08-23 Brighton & Hove Albion → Cádiz · Loan
- 2020-08-05 Galatasaray → Brighton & Hove Albion · End of loan
- 2019-09-02 Brighton & Hove Albion → Galatasaray · Loan
- 2018-07-01 Deportivo A Coruña → Brighton & Hove Albion · 6 M€ · Transfer
- 2016-07-22 Córdoba → Deportivo A Coruña · 5.7 M€ · Transfer
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Florin Andone
- Estatísticas
