Atleta
Estatísticas Gonzalo Higuaín
Valor de mercado € 3,6 mi
- 38 anosIdade
Publicidade
Time: Inter Miami38 anosArgentina184 cmPé: direitoValor de mercado: 3.6 M€
Por temporada · Total carreira: 703 J · 333 G · 91 A
2022 · Inter Miami
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 31 | 23 | 1962 | 16 | 3 | 2 | 0 | 7.35 | |
| Major League Soccer | Inter Miami | 29 | 21 | 1842 | 16 | 3 | 2 | 0 | 7.38 |
| US Open Cup | Inter Miami | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| Amistosos | Inter Miami | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 · Inter Miami
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | Inter Miami | 30 | 28 | 2459 | 13 | 7 | 4 | 0 | 7.28 |
2020 · Inter Miami
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | Inter Miami | 9 | 9 | 804 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7.09 |
2019/2020 · Juventus
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 46 | 29 | 2733 | 12 | 8 | 3 | 0 | 7.17 | |
| Champions League | Juventus | 8 | 5 | 509 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.19 |
| Série A | Juventus | 32 | 20 | 1867 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7.16 |
| Coppa Italia | Juventus | 3 | 2 | 201 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.41 |
| Supercoppa Italiana | Juventus | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| International Champions Cup | Juventus | 2 | 1 | 90 | 1 | 0 | - | - | - |
| Amistosos | Juventus | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 · Chelsea
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 47 | 40 | 3545 | 14 | 3 | 6 | 1 | 7.07 | |
| Europa League | Chelsea | 5 | 5 | 450 | 2 | - | 1 | 0 | 7.05 |
| Série A | AC Milan | 15 | 15 | 1280 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7.25 |
| Premier League | Chelsea | 14 | 13 | 1092 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
| FA Cup | Chelsea | 2 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| Coppa Italia | AC Milan | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| Carabao Cup | Chelsea | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| Supercoppa Italiana | AC Milan | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| Eliminatórias (América do Sul) | Argentina | 5 | 3 | 263 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
| Copa do Mundo | Argentina | 3 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| Amistosos | Chelsea | 4 | 4 | 273 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · Juventus
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 52 | 45 | 3966 | 24 | 7 | 5 | 0 | 7.32 | |
| Champions League | Juventus | 10 | 9 | 830 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.49 |
| Série A | Juventus | 35 | 32 | 2818 | 16 | 6 | 4 | 0 | 7.28 |
| Coppa Italia | Juventus | 4 | 1 | 138 | 2 | 0 | - | - | 7.42 |
| Supercoppa Italiana | Juventus | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| International Champions Cup | Juventus | 2 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | Juventus | 2 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/2017 · Juventus
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 61 | 55 | 4887 | 36 | 5 | 2 | 0 | 7.45 | |
| Champions League | Juventus | 12 | 12 | 1039 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.13 |
| Série A | Juventus | 38 | 32 | 2968 | 24 | 3 | 1 | 0 | 7.57 |
| Coppa Italia | Juventus | 4 | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |
| Supercoppa Italiana | Juventus | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| Copa América | Argentina | 6 | 6 | 430 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | Juventus | 3 | 2 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 · Napoli
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 46 | 39 | 3328 | 38 | 2 | 3 | 0 | 7.78 | |
| Europa League | Napoli | 5 | 2 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
| Série A | Napoli | 35 | 35 | 2993 | 34 | 2 | 2 | 0 | 7.88 |
| Coppa Italia | Napoli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Copa América | Argentina | 4 | 1 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | Napoli | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2014/2015 · Napoli
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 76 | 64 | 5227 | 39 | 11 | 8 | 1 | 6.60 | |
| Europa League | Napoli | 14 | 10 | 833 | 7 | 3 | 0 | 0 | - |
| Champions League | Napoli | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Série A | Napoli | 37 | 31 | 2783 | 18 | 7 | 5 | 0 | - |
| Coppa Italia | Napoli | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Supercoppa Italiana | Napoli | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Eliminatórias (América do Sul) | Argentina | 11 | 11 | 860 | 9 | 0 | 2 | 1 | - |
| Copa do Mundo | Argentina | 7 | 6 | 571 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
| Amistosos | Napoli | 4 | 3 | 299 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2013/2014 · Napoli
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 46 | 41 | 3406 | 24 | 12 | 8 | 0 | - | |
| Champions League | Napoli | 5 | 5 | 406 | 4 | 2 | 1 | 0 | - |
| Europa League | Napoli | 4 | 4 | 336 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| Série A | Napoli | 32 | 28 | 2421 | 17 | 7 | 6 | 0 | - |
| Coppa Italia | Napoli | 5 | 4 | 243 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| Amistosos | Napoli | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2012/2013 · Real Madrid
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 42 | 26 | 1649 | 17 | 6 | 5 | 0 | 6.73 | |
| Champions League | Real Madrid | 9 | 6 | 321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.73 |
| LaLiga | Real Madrid | 27 | 18 | 1165 | 16 | 6 | 4 | 0 | - |
| Copa do Rei | Real Madrid | 5 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Supercopa de España | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - |
2011/2012 · Real Madrid
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 57 | 30 | 2874 | 27 | 11 | 7 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 12 | 5 | 526 | 3 | 2 | 2 | 0 | - |
| LaLiga | Real Madrid | 35 | 18 | 1709 | 22 | 9 | 4 | 0 | - |
| Copa do Rei | Real Madrid | 5 | 5 | 421 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Supercopa de España | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Copa América | Argentina | 3 | 2 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2010/2011 · Real Madrid
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 31 | 28 | 2189 | 18 | 6 | 1 | 0 | 7.05 | |
| Champions League | Real Madrid | 6 | 5 | 408 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| LaLiga | Real Madrid | 17 | 16 | 1440 | 10 | 6 | 1 | 0 | - |
| Copa do Rei | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Copa do Mundo | Argentina | 4 | 4 | 341 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |
| Eliminatórias (América do Sul) | Argentina | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amistosos | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2009/2010 · Real Madrid
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 39 | 34 | 2862 | 29 | 5 | 4 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 7 | 6 | 470 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| LaLiga | Real Madrid | 32 | 28 | 2392 | 27 | 4 | 3 | 0 | - |
2008/2009 · Real Madrid
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 11 | 8 | 459 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 7 | 5 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LaLiga | Real Madrid | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | - |
| Supercopa | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2007/2008 · Real Madrid
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 30 | 8 | 1014 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 5 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LaLiga | Real Madrid | 25 | 7 | 862 | 8 | 0 | 3 | 0 | - |
2006/2007 · Real Madrid
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 20 | 15 | 1363 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LaLiga | Real Madrid | 18 | 13 | 1264 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
Títulos (28)
- Série A 2019/2020Campeão
- Coppa Italia 2019/2020Vice
- Europa League 2018/2019Campeão
- Carabao Cup 2018/2019Vice
- Supercoppa Italiana 2018/2019Vice
- Coppa Italia 2017/2018Campeão
- Série A 2017/2018Campeão
- Supercoppa Italiana 2017Vice
- Champions League 2016/2017Vice
- Coppa Italia 2016/2017Campeão
- Supercoppa Italiana 2016/2017Vice
- Série A 2016/2017Campeão
- Copa América 2016Vice
- Série A 2015/2016Vice
- Copa América 2015Vice
- Supercoppa Italiana 2014/2015Vice
- Supercoppa Italiana 2014/2015Campeão
- Copa do Mundo 2014Vice
- Coppa Italia 2013/2014Campeão
- LaLiga 2012/2013Vice
- Supercopa de España 2012/2013Vice
- LaLiga 2011/2012Campeão
- LaLiga 2010/2011Vice
- Copa do Rei 2010/2011Campeão
- LaLiga 2009/2010Vice
- LaLiga 2008/2009Vice
- LaLiga 2007/2008Campeão
- LaLiga 2006/2007Campeão
Transferências
- 2023-01-01 Inter Miami → Retired · Transfer
- 2020-09-18 Juventus → Inter Miami · Free Transfer
- 2019-06-30 Chelsea → Juventus · End of loan
- 2019-01-23 AC Milan → Juventus · End of loan
- 2019-01-23 Juventus → Chelsea · Loan
- 2018-08-02 Juventus → AC Milan · Loan
- 2016-07-26 Napoli → Juventus · 90 M€ · Transfer
- 2013-07-27 Real Madrid → Napoli · 39 M€ · Transfer
- 2007-01-01 River Plate → Real Madrid · 12 M€ · Transfer
- 2006-01-01 River Plate Res. → River Plate · Transfer
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Gonzalo Higuaín
- Estatísticas
