Equipe · Liga das Nações da Concacaf · Temporada 2026-2027
Estatísticas Grenada 2026/27
Fundado em 1979
- 3ºLiga das Nações da Concacaf · 6 pts · 6 J
- −8 ptsdo líder (Cuba)
- DVDVDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Artilheiro: Benjamin Ettienne, 3 gols em 6 jogos.
Liga das Nações da Concacaf
Artilheiros
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | BEBenjamin Ettienne | 6 | 3 |
| 2 | CRCaleb Redhead | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | NMNarshon Micah Sylvester | 2 | 1 |
| 5 | VVVijay Valcin | 2 | 1 |
Assistências
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | SJShavon John-Brown | 4 | 2 |
| 2 | BEBenjamin Ettienne | 6 | 1 |
| 3 | KHKayden Harrack | 4 | 1 |
| 4 | RRRaheem Raeburn | 2 | 1 |
| 5 | VVVijay Valcin | 2 | 1 |
Minutos jogados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 527 | |
| 2 | BEBenjamin Ettienne | 6 | 468 |
| 3 | JGJosh Gabriel | 5 | 373 |
| 4 | JBJason Belfon | 4 | 360 |
| 5 | SJShavon John-Brown | 4 | 360 |
| 6 | KHKayden Harrack | 4 | 354 |
| 7 | DPDeon Phillip | 4 | 348 |
| 8 | AJA J Paterson | 4 | 325 |
| 9 | 3 | 270 | |
| 10 | JFJermaine Francis | 4 | 261 |
| 11 | CRCaleb Redhead | 3 | 200 |
| 12 | PMParish Muirhead | 4 | 186 |
| 13 | CPChad Phillip | 2 | 180 |
| 14 | 2 | 180 | |
| 15 | RRRaheem Raeburn | 2 | 180 |
Jogos disputados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | BEBenjamin Ettienne | 6 | 6 |
| 2 | 6 | 6 | |
| 3 | JGJ. Gittens | 5 | 5 |
| 4 | JGJosh Gabriel | 5 | 5 |
| 5 | AJA J Paterson | 4 | 4 |
| 6 | DPDeon Phillip | 4 | 4 |
| 7 | DSDeondre Smith | 4 | 4 |
| 8 | JBJason Belfon | 4 | 4 |
| 9 | JFJermaine Francis | 4 | 4 |
| 10 | KHKayden Harrack | 4 | 4 |
| 11 | PMParish Muirhead | 4 | 4 |
| 12 | SJShavon John-Brown | 4 | 4 |
| 13 | CRCaleb Redhead | 3 | 3 |
| 14 | 3 | 3 | |
| 15 | APAaron Pierre | 2 | 2 |
Defesas
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CPChad Phillip | 2 | 11 |
| 2 | JBJason Belfon | 4 | 11 |
Cartões amarelos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | BEBenjamin Ettienne | 6 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | JGJosh Gabriel | 5 | 2 |
| 4 | SMSawan Mark | 2 | 2 |
| 5 | DSDeondre Smith | 4 | 1 |
| 6 | 6 | 1 | |
| 7 | JGJ. Gittens | 5 | 1 |
| 8 | KHKayden Harrack | 4 | 1 |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Grenada
- Estatísticas
