Equipe · 2. Bundesliga · Temporada 2026-2027
Resultados SpVgg Greuther Fürth 2026/27
Fundado em 1903
- 14º2. Bundesliga · 12 pts · 12 J
- −22 ptsdo líder (Hertha BSC)
- VDVDDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Nos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 3, com 4 gols marcados e 8 sofridos.
Atualizado:
Novembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 21 de nov. | D | Hannover 962 - 1SpVgg Greuther Fürth | Fim | 2. Bundesliga |
| sex., 6 de nov. | D | Dynamo Dresden3 - 0SpVgg Greuther Fürth | Fim | 2. Bundesliga |
| dom., 1 de nov. | V | SpVgg Greuther Fürth1 - 0Holstein Kiel | Fim | 2. Bundesliga |
Outubro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 25 de out. | D | Osnabrück3 - 0SpVgg Greuther Fürth | Fim | 2. Bundesliga |
| sáb., 17 de out. | V | SpVgg Greuther Fürth2 - 0Eintracht Braunschweig | Fim | 2. Bundesliga |
| dom., 11 de out. | D | Hertha BSC2 - 1SpVgg Greuther Fürth | Fim | 2. Bundesliga |
| qui., 1 de out. | D | VfB Stuttgart5 - 0SpVgg Greuther Fürth | Fim |
Setembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sex., 18 de set. | E | SpVgg Greuther Fürth1 - 1Magdeburg | Fim | 2. Bundesliga |
| sáb., 12 de set. | E | VfL Bochum 18481 - 1SpVgg Greuther Fürth | Fim | 2. Bundesliga |
| dom., 6 de set. | D | SpVgg Greuther Fürth0 - 1FC Heidenheim | Fim | 2. Bundesliga |
Agosto de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 29 de ago. | V | Energie Cottbus3 - 4SpVgg Greuther Fürth | Fim | 2. Bundesliga |
| sáb., 15 de ago. | D | SpVgg Greuther Fürth2 - 4Nürnberg | Fim | 2. Bundesliga |
| dom., 9 de ago. | E | St. Pauli1 - 1SpVgg Greuther Fürth | Fim | 2. Bundesliga |
Julho de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 18 de jul. | E | Zürich2 - 2SpVgg Greuther Fürth | Fim | |
| sáb., 11 de jul. | D | Eintracht Bamberg3 - 1SpVgg Greuther Fürth | Fim | |
| qua., 8 de jul. | E | Eltersdorf0 - 0SpVgg Greuther Fürth | Fim | |
| dom., 5 de jul. | D | Bayreuth1 - 0SpVgg Greuther Fürth | Fim |
Março de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| qui., 26 de mar. | D | Salzburg1 - 0SpVgg Greuther Fürth | Fim |
Janeiro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 10 de jan. | D | SpVgg Greuther Fürth0 - 2Jahn Regensburg | Fim | |
| qua., 7 de jan. | V | SpVgg Greuther Fürth5 - 0Schweinfurt | Fim |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- SpVgg Greuther Fürth
- Resultados
