Equipe · Liga BetPlay · Temporada 2026
Jogadores Junior de Barranquilla 2026
Fundado em 1924
- 2ºLiga BetPlay · 35 pts · 19 J
- −5 ptsdo líder (Atlético Nacional)
- VEDVVÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 34 jogadores, com idade média de 28,1 anos.
Liga BetPlay
Jogadores: 34Estrangeiros: 5Sub-23: 5Idade média: 28.1
Goleiros (3)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 26 | UruguaiEST | 35 | 113 | 38 | 13 | |
| - | G | 33 | Colômbia | 10 | 19 | 17 | 1 | |
| - | G | 24 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores (10)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 29 | Colômbia | 36 | 1 | 4 | |
| - | D | 27 | Colômbia | 34 | 3 | 1 | |
| - | D | 28 | Colômbia | 27 | 0 | 3 | |
| - | D | 27 | Colômbia | 27 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Colômbia | 25 | 0 | 1 | |
| - | D | 29 | Colômbia | 19 | 1 | 0 | |
| - | D | 25 | UruguaiEST | 13 | 1 | 0 | |
| - | D | 19 | Colômbia | 12 | 0 | 1 | |
| - | D | 26 | Colômbia | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Colômbia | 4 | 0 | 1 |
Meio-campistas (9)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 35 | Colômbia | 34 | 0 | 0 | |
| - | M | 29 | Colômbia | 33 | 3 | 1 | |
| - | M | 25 | Colômbia | 26 | 1 | 0 | |
| - | M | 27 | Colômbia | 24 | 1 | 0 | |
| - | M | 33 | Colômbia | 23 | 0 | 0 | |
| - | M | 33 | Colômbia | 14 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Colômbia | 7 | 0 | 1 | |
| - | M | 19 | Colômbia | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 19 | Colômbia | 2 | 1 | 0 |
Atacantes (11)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 29 | ParaguaiEST | 39 | 7 | 6 | |
| - | A | 35 | Colômbia | 38 | 16 | 4 | |
| - | A | 27 | Colômbia | 36 | 2 | 4 | |
| - | A | 28 | Colômbia | 36 | 5 | 0 | |
| - | A | 21 | Colômbia | 33 | 4 | 1 | |
| - | A | 41 | Colômbia | 31 | 9 | 3 | |
| - | A | 33 | ArgentinaEST | 27 | 4 | 1 | |
| - | A | 35 | Colômbia | 25 | 1 | 1 | |
| - | A | 29 | Colômbia | 24 | 0 | 3 | |
| - | A | 26 | Colômbia | 12 | 2 | 1 | |
| - | A | - | Colômbia | 2 | 0 | - |
Outros (1)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 43 | UruguaiEST | 1 | 0 | - |
Publicidade
