Equipe · Primera Division · Temporada 2026
Resultados Melgar 2026
Fundado em 1915
- 5ºPrimera Division · 28 pts · 17 J
- −12 ptsdo líder (Alianza Lima)
- VEDVEÚltimos 5 jogos
Publicidade
Nos últimos 5 jogos venceu 2 e empatou 2 e perdeu 1, com 6 gols marcados e 6 sofridos.
Atualizado:
Novembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| qua., 18 de nov. | E | Alianza Atlético1 - 1Melgar | Fim | Primera Division |
| sáb., 7 de nov. | V | Melgar2 - 1ADC Juan Pablo II | Fim | Primera Division |
| seg., 2 de nov. | D | Sport Huancayo2 - 0Melgar | Fim | Primera Division |
Outubro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| qui., 29 de out. | E | Melgar1 - 1Comerciantes Unidos | Fim | Primera Division |
| sex., 23 de out. | V | UTC Cajamarca1 - 2Melgar | Fim | Primera Division |
| sáb., 17 de out. | V | Melgar4 - 2Deportivo Garcilaso | Fim | Primera Division |
| sáb., 10 de out. | E | Universitario2 - 2Melgar | Fim | Primera Division |
Setembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 19 de set. | E | Melgar1 - 1Sport Boys | Fim | Primera Division |
| sex., 11 de set. | V | Cusco FC0 - 1Melgar | Fim | Primera Division |
| dom., 6 de set. | V | Melgar3 - 0ADT | Fim | Primera Division |
| ter., 1 de set. | D | Atlético Grau1 - 0Melgar | Fim | Primera Division |
Agosto de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 23 de ago. | E | Melgar1 - 1Alianza Lima | Fim | Primera Division |
| sáb., 15 de ago. | V | Los Chankas0 - 3Melgar | Fim | Primera Division |
| dom., 9 de ago. | D | Melgar2 - 4FC Cajamarca | Fim | Primera Division |
| dom., 2 de ago. | E | UCV Moquegua0 - 0Melgar | Fim | Primera Division |
Julho de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 25 de jul. | V | Melgar2 - 1Sporting Cristal | Fim | Primera Division |
| sex., 17 de jul. | V | Cienciano1 - 3Melgar | Fim | Primera Division |
Maio de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 31 de mai. | V | Melgar3 - 1Alianza Atlético | Fim | Primera Division |
| sex., 22 de mai. | E | ADC Juan Pablo II1 - 1Melgar | Fim | Primera Division |
| sáb., 16 de mai. | V | Melgar4 - 1Sport Huancayo | Fim | Primera Division |
| dom., 10 de mai. | E | Comerciantes Unidos1 - 1Melgar | Fim | Primera Division |
| dom., 3 de mai. | V | Melgar2 - 0UTC Cajamarca | Fim | Primera Division |
Abril de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| seg., 27 de abr. | D | Deportivo Garcilaso1 - 0Melgar | Fim | Primera Division |
| dom., 19 de abr. | V | Melgar2 - 1Universitario | Fim | Primera Division |
| ter., 14 de abr. | V | Sport Boys1 - 3Melgar | Fim | Primera Division |
| sáb., 4 de abr. | D | Melgar1 - 3Cusco FC | Fim | Primera Division |
Março de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sex., 20 de mar. | E | ADT1 - 1Melgar | Fim | Primera Division |
| dom., 15 de mar. | E | Melgar0 - 0Atlético Grau | Fim | Primera Division |
| seg., 9 de mar. | D | Alianza Lima3 - 1Melgar | Fim | Primera Division |
Fevereiro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sex., 27 de fev. | D | Melgar1 - 2Los Chankas | Fim | Primera Division |
| sáb., 21 de fev. | D | FC Cajamarca3 - 1Melgar | Fim | Primera Division |
| dom., 15 de fev. | V | Melgar4 - 0UCV Moquegua | Fim | Primera Division |
| dom., 8 de fev. | V | Sporting Cristal1 - 2Melgar | Fim | Primera Division |
Janeiro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 31 de jan. | V | Melgar2 - 0Cienciano | Fim | Primera Division |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Melgar
- Resultados
