Equipe · Major League Soccer · Temporada 2026
Resultados Minnesota United 2026
- 10ºMajor League Soccer · 44 pts · 34 J
- −20 ptsdo líder (Vancouver Whitecaps)
- VEVVVÚltimos 5 jogos
Publicidade
Nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1, com 12 gols marcados e 5 sofridos.
Atualizado:
Novembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 7 de nov. | V | Minnesota United3 - 1SJ Earthquakes | Fim | Major League Soccer |
| dom., 1 de nov. | V | Los Angeles FC1 - 3Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
Outubro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| qua., 28 de out. | V | Minnesota United3 - 1Sporting KC | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 24 de out. | E | Houston Dynamo0 - 0Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 17 de out. | V | Minnesota United3 - 2St. Louis City | Fim | Major League Soccer |
| qua., 14 de out. | E | Colorado Rapids2 - 2Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 10 de out. | E | Minnesota United2 - 2Houston Dynamo | Fim | Major League Soccer |
Setembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 26 de set. | D | Seattle Sounders3 - 1Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 19 de set. | D | Minnesota United2 - 3LA Galaxy | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 12 de set. | D | St. Louis City4 - 2Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
| qua., 9 de set. | D | Minnesota United1 - 2Dallas | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 5 de set. | D | Portland Timbers5 - 4Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
Agosto de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 29 de ago. | E | Minnesota United3 - 3Orlando City | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 22 de ago. | V | SJ Earthquakes1 - 5Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
| qua., 19 de ago. | D | Minnesota United1 - 2Atlanta United | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 15 de ago. | E | Real Salt Lake1 - 1Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 1 de ago. | E | Minnesota United1 - 1San Diego | Fim | Major League Soccer |
Julho de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 25 de jul. | E | Minnesota United0 - 0Vancouver Whitecaps | Fim | Major League Soccer |
| qua., 22 de jul. | D | Sporting KC2 - 1Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
Maio de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 23 de mai. | E | Minnesota United1 - 1Real Salt Lake | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 16 de mai. | D | New England2 - 1Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
| qua., 13 de mai. | D | Minnesota United0 - 1Colorado Rapids | Fim | Major League Soccer |
| dom., 10 de mai. | E | Minnesota United2 - 2Austin | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 2 de mai. | V | Columbus Crew2 - 3Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
Abril de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 25 de abr. | D | Minnesota United0 - 1Los Angeles FC | Fim | Major League Soccer |
| qua., 22 de abr. | V | Dallas0 - 1Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 18 de abr. | V | Minnesota United2 - 0Portland Timbers | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 11 de abr. | V | San Diego1 - 2Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 4 de abr. | V | LA Galaxy1 - 2Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
Março de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 22 de mar. | E | Minnesota United0 - 0Seattle Sounders | Fim | Major League Soccer |
| dom., 15 de mar. | D | Vancouver Whitecaps6 - 0Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 7 de mar. | D | Nashville SC3 - 1Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
Fevereiro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 28 de fev. | V | Minnesota United1 - 0Cincinnati | Fim | Major League Soccer |
| sáb., 21 de fev. | E | Austin2 - 2Minnesota United | Fim | Major League Soccer |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Minnesota United
- Resultados
