Equipe · Liga das Nações da UEFA · Temporada 2026-2027
Estatísticas Moldávia 2026/27
Fundado em 1990
- 3ºLiga das Nações da UEFA · 4 pts · 4 J
- −6 ptsdo líder (Eslováquia)
- DEVDÚltimos 4 jogos
Publicidade
Artilheiro: Sergiu Perciun, 1 gol em 3 jogos.
Liga das Nações da UEFA
Artilheiros
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 |
Assistências
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |
Minutos jogados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 360 | |
| 2 | 4 | 360 | |
| 3 | 4 | 360 | |
| 4 | 4 | 345 | |
| 5 | 4 | 328 | |
| 6 | 4 | 282 | |
| 7 | 4 | 248 | |
| 8 | VFVladimir Fratea | 4 | 245 |
| 9 | 4 | 223 | |
| 10 | 3 | 218 | |
| 11 | 4 | 186 | |
| 12 | 4 | 163 | |
| 13 | 2 | 162 | |
| 14 | DFDanila Forov | 2 | 126 |
| 15 | 1 | 90 |
Jogos disputados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 4 | 4 | |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 4 | 4 | |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 4 | 4 | |
| 10 | VFVladimir Fratea | 4 | 4 |
| 11 | 4 | 4 | |
| 12 | 3 | 3 | |
| 13 | 3 | 3 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 15 | 2 | 2 |
Defesas
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 |
Cartões amarelos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 4 | 1 |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Moldávia
- Estatísticas
