Equipe · Liga De Futbol Prof · Temporada 2026
Jogadores Oriente Petrolero 2026
Fundado em 1955
- 4ºLiga De Futbol Prof · 41 pts · 25 J
- −19 ptsdo líder (Club Bolívar)
- VVEDVÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 53 jogadores, com idade média de 24,6 anos.
Liga De Futbol Prof
Jogadores: 53Estrangeiros: 15Sub-23: 22Idade média: 24.6
Goleiros (3)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 28 | Bolívia | 18 | 44 | 22 | 5 | |
| - | G | 23 | Bolívia | 8 | 23 | 8 | 2 | |
| - | G | 26 | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores (17)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 23 | Bolívia | 22 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Bolívia | 19 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Bolívia | 17 | 0 | 1 | |
| - | D | 26 | BrasilEST | 17 | 1 | 0 | |
| - | D | 25 | UruguaiEST | 16 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | Bolívia | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Bolívia | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Bolívia | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Bolívia | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 35 | FrançaEST | 5 | 1 | 0 | |
| - | D | 20 | Bolívia | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Bolívia | 4 | 0 | 1 | |
| - | D | 28 | ColômbiaEST | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Bolívia | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Bolívia | 0 | 0 | - | |
| - | D | 22 | ColômbiaEST | 0 | 0 | - | |
| - | D | 18 | Bolívia | 0 | 0 | - |
Meio-campistas (17)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 29 | Bolívia | 24 | 2 | 6 | |
| - | M | 24 | Bolívia | 20 | 2 | 2 | |
| - | M | 27 | Bolívia | 18 | 1 | 2 | |
| - | M | 38 | BolíviaEST | 18 | 4 | 0 | |
| - | M | 25 | Bolívia | 16 | 3 | 2 | |
| - | M | 26 | Bolívia | 10 | 0 | 3 | |
| - | M | 26 | UruguaiEST | 8 | 0 | 1 | |
| - | M | 30 | ParaguaiEST | 7 | 0 | 0 | |
| - | M | 34 | Bolívia | 6 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Bolívia | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Bolívia | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 19 | Bolívia | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Bolívia | 0 | 0 | - | |
| - | M | 18 | Bolívia | 0 | 0 | - | |
| - | M | 19 | Bolívia | 0 | 0 | - | |
| - | M | 19 | Bolívia | 0 | 0 | - | |
| - | M | 18 | Bolívia | 0 | 0 | - |
Atacantes (15)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 30 | Bolívia | 24 | 2 | 3 | |
| - | A | 23 | Bolívia | 21 | 8 | 4 | |
| - | A | 17 | Bolívia | 16 | 5 | 0 | |
| - | A | 30 | EquadorEST | 14 | 1 | 3 | |
| - | A | 27 | UruguaiEST | 11 | 7 | 1 | |
| - | A | 22 | Bolívia | 10 | 2 | 0 | |
| - | A | 23 | Bolívia | 9 | 1 | 0 | |
| - | A | 30 | UruguaiEST | 6 | 1 | 0 | |
| - | A | 27 | VenezuelaEST | 6 | 1 | 1 | |
| - | A | 21 | BolíviaEST | 6 | 0 | 2 | |
| - | A | 39 | Bolívia | 5 | 6 | 1 | |
| - | A | 28 | CamarõesEST | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 28 | ArgentinaEST | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 20 | Bolívia | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 19 | Bolívia | 0 | 0 | - |
Outros (1)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 | Bolívia | 0 | 0 | - |
Publicidade
