Equipe · Championship · Temporada 2026-2027
Calendário Southampton FC 2026/27
Fundado em 1885
- 7ºChampionship · 24 pts · 15 J
- −5 ptsdo líder (Birmingham City)
- EVVEDÚltimos 5 jogos
Publicidade
O próximo jogo é em casa contra Derby County, em sábado, 21 de novembro 09:30. Faltam 31 jogos.
Novembro de 2026
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 21 de nov. | SouthamptonxDerby County | 09:30 | Championship |
| ter., 24 de nov. | Sheffield UnitedxSouthampton | 16:45 | Championship |
| sex., 27 de nov. | SouthamptonxMiddlesbrough | 17:00 | Championship |
Dezembro de 2026
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 5 de dez. | Wolverhampton WanderersxSouthampton | 12:00 | Championship |
| qua., 9 de dez. | SouthamptonxBurnley | 17:00 | Championship |
| sáb., 12 de dez. | Cardiff CityxSouthampton | 12:00 | Championship |
| sáb., 19 de dez. | SouthamptonxBlackburn Rovers | 12:00 | Championship |
| sáb., 26 de dez. | Charlton AthleticxSouthampton | 12:00 | Championship |
| ter., 29 de dez. | SouthamptonxWest Ham United | 17:15 | Championship |
Janeiro de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sex., 1 de jan. | SouthamptonxCardiff City | 12:00 | Championship |
| sáb., 16 de jan. | Bolton WanderersxSouthampton | 12:00 | Championship |
| sáb., 23 de jan. | Queens Park RangersxSouthampton | 09:30 | Championship |
| ter., 26 de jan. | SouthamptonxWest Bromwich Albion | 16:45 | Championship |
| sáb., 30 de jan. | SouthamptonxPreston North End | 12:00 | Championship |
Fevereiro de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 6 de fev. | Derby CountyxSouthampton | 12:00 | Championship |
| sáb., 13 de fev. | Bristol CityxSouthampton | 09:30 | Championship |
| qua., 17 de fev. | SouthamptonxNorwich City | 16:45 | Championship |
| sáb., 20 de fev. | SouthamptonxWrexham | 12:00 | Championship |
| dom., 28 de fev. | PortsmouthxSouthampton | 09:00 | Championship |
Março de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| qua., 3 de mar. | Stoke CityxSouthampton | 16:45 | Championship |
| sáb., 6 de mar. | SouthamptonxWatford | 12:00 | Championship |
| sáb., 13 de mar. | MiddlesbroughxSouthampton | 12:00 | Championship |
| ter., 16 de mar. | SouthamptonxWolverhampton Wanderers | 16:45 | Championship |
| sáb., 20 de mar. | SouthamptonxCharlton Athletic | 12:00 | Championship |
Abril de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 3 de abr. | Blackburn RoversxSouthampton | 11:00 | Championship |
| ter., 6 de abr. | Swansea CityxSouthampton | 15:45 | Championship |
| sáb., 10 de abr. | SouthamptonxLincoln City | 11:00 | Championship |
| sáb., 17 de abr. | MillwallxSouthampton | 11:00 | Championship |
| ter., 20 de abr. | SouthamptonxBirmingham City | 15:45 | Championship |
| sáb., 24 de abr. | BurnleyxSouthampton | 11:00 | Championship |
Maio de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 1 de mai. | SouthamptonxSheffield United | 08:30 | Championship |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Southampton FC
- Calendário
