Equipe · Liga Profesional de Fútbol · Temporada 2026
Jogadores Talleres de Córdoba 2026
Fundado em 1913
- 4ºLiga Profesional de Fútbol · 26 pts · 16 J
- −5 ptsdo líder (Estudiantes)
- EDDVEÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 46 jogadores, com idade média de 24,6 anos.
Liga Profesional de Fútbol
Jogadores: 46Estrangeiros: 13Sub-23: 18Idade média: 24.6
Goleiros (4)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 34 | Argentina | 17 | 48 | 14 | 6 | |
| - | G | 31 | Argentina | 16 | 63 | 23 | 4 | |
| - | G | 20 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 21 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores (17)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 26 | Argentina | 32 | 3 | 0 | |
| - | D | 34 | Chile | 26 | 0 | 3 | |
| - | D | 24 | Argentina | 25 | 1 | 1 | |
| - | D | 21 | Argentina | 21 | 1 | 0 | |
| - | D | 31 | Argentina | 19 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | ParaguaiEST | 18 | 4 | 1 | |
| - | D | 23 | Argentina | 14 | 1 | 0 | |
| - | D | 20 | Argentina | 11 | 0 | 2 | |
| - | D | 36 | Argentina | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | BrasilEST | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 20 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 27 | VenezuelaEST | 0 | 0 | - | |
| - | D | - | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 18 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 23 | ColômbiaEST | - | - | - | |
| - | D | 31 | Argentina | - | - | - |
Meio-campistas (12)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 24 | Argentina | 32 | 1 | 2 | |
| - | M | 34 | Argentina | 31 | 0 | 1 | |
| - | M | 29 | Argentina | 29 | 1 | 5 | |
| - | M | 17 | Argentina | 24 | 0 | 3 | |
| - | M | 24 | Argentina | 22 | 0 | 1 | |
| - | M | 30 | Argentina | 21 | 1 | 2 | |
| - | M | 24 | Argentina | 19 | 1 | 0 | |
| - | M | 25 | Argentina | 16 | 1 | 0 | |
| - | M | 18 | Argentina | 6 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Argentina | 0 | 0 | - |
Atacantes (13)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 30 | ParaguaiEST | 32 | 14 | 3 | |
| - | A | 27 | BrasilEST | 31 | 4 | 3 | |
| - | A | 19 | Argentina | 29 | 4 | 0 | |
| - | A | 26 | Argentina | 26 | 4 | 1 | |
| - | A | 30 | ColômbiaEST | 15 | 0 | 1 | |
| - | A | 20 | Argentina | 13 | 0 | 1 | |
| - | A | 25 | ChileEST | 12 | 1 | 1 | |
| - | A | 25 | UruguaiEST | 9 | 4 | 1 | |
| - | A | 22 | ColômbiaEST | 1 | 0 | - | |
| - | A | 19 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | A | 21 | BolíviaEST | 0 | 0 | - | |
| - | A | 26 | VenezuelaEST | - | - | - | |
| - | A | 25 | ColômbiaEST | - | - | - |
Publicidade
