Equipe · Primera Division · Temporada 2026
Resultados Unión La Calera 2026
Fundado em 1954
- 15ºPrimera Division · 27 pts · 28 J
- −34 ptsdo líder (Colo-Colo)
- VDDVVÚltimos 5 jogos
Publicidade
Nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2, com 5 gols marcados e 4 sofridos.
Atualizado:
Novembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sex., 20 de nov. | V | Palestino0 - 1Unión La Calera | Fim | Primera Division |
| dom., 8 de nov. | V | Unión La Calera1 - 0Huachipato | Fim | Primera Division |
| qua., 4 de nov. | D | Unión La Calera0 - 2Coquimbo Unido | Fim | Chilean Cup |
Outubro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sex., 30 de out. | D | Coquimbo Unido1 - 0Unión La Calera | Fim | Primera Division |
| dom., 25 de out. | V | Unión La Calera3 - 1Universidad Católica | Fim | Primera Division |
| dom., 11 de out. | E | Concepcion1 - 1Unión La Calera | Fim | Primera Division |
Setembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 26 de set. | E | Universidad Católica0 - 0Unión La Calera | Fim | Chilean Cup |
| qua., 23 de set. | E | Unión La Calera1 - 1Universidad Católica | Fim | Chilean Cup |
| seg., 14 de set. | V | Unión La Calera1 - 0Deportes Limache | Fim | Primera Division |
| dom., 6 de set. | D | O'Higgins2 - 1Unión La Calera | Fim | Primera Division |
Agosto de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| seg., 31 de ago. | D | Unión La Calera0 - 1La Serena | Fim | Primera Division |
| sex., 21 de ago. | E | Audax Italiano0 - 0Unión La Calera | Fim | Primera Division |
| dom., 16 de ago. | D | Ñublense2 - 1Unión La Calera | Fim | Primera Division |
| dom., 9 de ago. | D | Unión La Calera1 - 2Colo-Colo | Fim | Primera Division |
| qua., 5 de ago. | V | Santiago Wanderers0 - 4Unión La Calera | Fim | Chilean Cup |
| sáb., 1 de ago. | D | Cobresal4 - 0Unión La Calera | Fim | Primera Division |
Julho de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| seg., 27 de jul. | E | Unión La Calera1 - 1Everton | Fim | Primera Division |
| sáb., 4 de jul. | E | Unión San Felipe1 - 1Unión La Calera | Fim | Chilean Cup |
| qua., 1 de jul. | V | Universidad Chile0 - 1Unión La Calera | Fim | Chilean Cup |
Junho de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 28 de jun. | V | Unión La Calera4 - 0Santiago Wanderers | Fim | Chilean Cup |
| qua., 24 de jun. | E | Unión La Calera3 - 3Universidad Chile | Fim | Chilean Cup |
| dom., 21 de jun. | D | Unión La Calera0 - 2Unión San Felipe | Fim | Chilean Cup |
| dom., 14 de jun. | E | Unión La Calera2 - 2Universidad Chile | Fim | Primera Division |
Maio de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sex., 29 de mai. | E | Univ. Concepción0 - 0Unión La Calera | Fim | Primera Division |
| sáb., 23 de mai. | D | Unión La Calera1 - 2Palestino | Fim | Primera Division |
| dom., 17 de mai. | D | Huachipato3 - 1Unión La Calera | Fim | Primera Division |
Abril de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sex., 24 de abr. | D | Unión La Calera1 - 2Coquimbo Unido | Fim | Primera Division |
| seg., 20 de abr. | V | Universidad Católica1 - 2Unión La Calera | Fim | Primera Division |
| seg., 13 de abr. | V | Unión La Calera1 - 0Concepcion | Fim | Primera Division |
| sáb., 4 de abr. | D | Deportes Limache4 - 0Unión La Calera | Fim | Primera Division |
Março de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| seg., 16 de mar. | E | Unión La Calera3 - 3O'Higgins | Fim | Primera Division |
| sex., 6 de mar. | D | La Serena3 - 0Unión La Calera | Fim | Primera Division |
Fevereiro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sex., 27 de fev. | V | Unión La Calera3 - 0Audax Italiano | Fim | Primera Division |
| sex., 20 de fev. | D | Unión La Calera0 - 1Ñublense | Fim | Primera Division |
| dom., 15 de fev. | D | Colo-Colo1 - 0Unión La Calera | Fim | Primera Division |
| seg., 9 de fev. | D | Unión La Calera0 - 3Cobresal | Fim | Primera Division |
| seg., 2 de fev. | D | Everton3 - 0Unión La Calera | Fim | Primera Division |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Unión La Calera
- Resultados
