Equipe · J1 League · Temporada 2026-2027
Estatísticas Urawa Reds 2026/27
- 1ºJ1 League · 0 pts · 0 J
- DEVEDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Artilheiro: Matheus Savio, 5 gols em 14 jogos.
J1 League
Artilheiros
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | MSMatheus Savio | 14 | 5 |
| 2 | HMHarumi Minamino | 13 | 4 |
| 3 | RWRyoma Watanabe | 10 | 3 |
| 4 | 14 | 3 | |
| 5 | KNKenta Nemoto | 10 | 2 |
| 6 | SSShuta Sasa | 11 | 2 |
| 7 | 11 | 1 | |
| 8 | 15 | 1 | |
| 9 | 14 | 1 |
Assistências
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | |
| 2 | RWRyoma Watanabe | 10 | 3 |
| 3 | 13 | 2 | |
| 4 | HUHayate Ueki | 12 | 1 |
| 5 | 14 | 1 | |
| 6 | MSMatheus Savio | 14 | 1 |
| 7 | 4 | 1 |
Minutos jogados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1260 | |
| 2 | YMYuta Miyamoto | 14 | 1248 |
| 3 | 14 | 1237 | |
| 4 | 13 | 1095 | |
| 5 | MSMatheus Savio | 14 | 1033 |
| 6 | KNKenta Nemoto | 10 | 900 |
| 7 | 13 | 873 | |
| 8 | 14 | 850 | |
| 9 | KYKaito Yasui | 13 | 818 |
| 10 | 15 | 779 | |
| 11 | HUHayate Ueki | 12 | 696 |
| 12 | RWRyoma Watanabe | 10 | 670 |
| 13 | YNYoichi Naganuma | 12 | 647 |
| 14 | KKKota Kudo | 6 | 437 |
| 15 | HMHarumi Minamino | 13 | 436 |
Jogos disputados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | |
| 2 | 14 | 14 | |
| 3 | MSMatheus Savio | 14 | 14 |
| 4 | 14 | 14 | |
| 5 | 14 | 14 | |
| 6 | YMYuta Miyamoto | 14 | 14 |
| 7 | 13 | 13 | |
| 8 | HMHarumi Minamino | 13 | 13 |
| 9 | KYKaito Yasui | 13 | 13 |
| 10 | 13 | 13 | |
| 11 | HUHayate Ueki | 12 | 12 |
| 12 | YNYoichi Naganuma | 12 | 12 |
| 13 | 11 | 11 | |
| 14 | SSShuta Sasa | 11 | 11 |
| 15 | KNKenta Nemoto | 10 | 10 |
Defesas
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 40 | |
| 2 | 1 | 1 |
Jogos sem sofrer gol
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 |
Cartões amarelos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2 | |
| 2 | KKKota Kudo | 6 | 2 |
| 3 | YMYuta Miyamoto | 14 | 2 |
| 4 | 11 | 1 | |
| 5 | HUHayate Ueki | 12 | 1 |
| 6 | KYKaito Yasui | 13 | 1 |
| 7 | KNKenta Nemoto | 10 | 1 |
| 8 | 14 | 1 | |
| 9 | MSMatheus Savio | 14 | 1 |
| 10 | RWRyoma Watanabe | 10 | 1 |
| 11 | 13 | 1 | |
| 12 | YNYoichi Naganuma | 12 | 1 |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Urawa Reds
- Estatísticas
