Equipo · Eredivisie · Temporada 2026-2027
Resultados Go Ahead Eagles 2026/27
Fundado en 1901
- 9.ºEredivisie · 17 pts · 12 PJ
- −12 ptsdel líder (PSV)
- DVVDVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
En sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2, con 10 goles marcados y 10 encajados.
Actualizado:
Temporada 2026/2027
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 7 de nov | V | Excelsior0 - 1Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
Octubre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 31 de oct | D | SC Cambuur4 - 0Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| mar, 27 de oct | V | Koninklijke HFC0 - 5Go Ahead Eagles | Final | KNVB Beker |
| vie, 23 de oct | V | Go Ahead Eagles3 - 2Telstar | Final | Eredivisie |
| dom, 18 de oct | D | PEC Zwolle4 - 1Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| sáb, 10 de oct | E | Go Ahead Eagles3 - 3Sparta Rotterdam | Final | Eredivisie |
Septiembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 20 de sept | E | NEC Nijmegen1 - 1Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| sáb, 12 de sept | E | Go Ahead Eagles1 - 1FC Groningen | Final | Eredivisie |
| mar, 8 de sept | E | FC Utrecht3 - 3Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
Agosto de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 29 de ago | D | AZ Alkmaar5 - 2Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| dom, 23 de ago | V | Go Ahead Eagles3 - 1ADO Den Haag | Final | Eredivisie |
| dom, 16 de ago | E | Feyenoord2 - 2Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| sáb, 8 de ago | V | Go Ahead Eagles4 - 1Willem II | Final | Eredivisie |
Temporada 2025/2026
Mayo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 17 de may | D | NEC Nijmegen2 - 1Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| dom, 10 de may | D | Go Ahead Eagles1 - 4PSV | Final | Eredivisie |
| dom, 3 de may | E | Sparta Rotterdam2 - 2Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
Abril de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| jue, 23 de abr | E | Go Ahead Eagles0 - 0AZ | Final | Eredivisie |
| sáb, 11 de abr | E | FC Groningen0 - 0Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| dom, 5 de abr | V | Go Ahead Eagles5 - 0PEC Zwolle | Final | Eredivisie |
Marzo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 22 de mar | D | FC Utrecht2 - 0Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| dom, 15 de mar | V | Go Ahead Eagles6 - 0NAC Breda | Final | Eredivisie |
| dom, 8 de mar | D | Go Ahead Eagles1 - 4FC Twente | Final | Eredivisie |
| dom, 1 de mar | V | Excelsior0 - 1Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
Febrero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 22 de feb | V | Go Ahead Eagles4 - 0Heracles Almelo | Final | Eredivisie |
| dom, 15 de feb | D | Feyenoord1 - 0Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| mié, 11 de feb | D | Go Ahead Eagles1 - 3SC Heerenveen | Final | Eredivisie |
| dom, 8 de feb | E | Go Ahead Eagles1 - 1Telstar | Final | Eredivisie |
| dom, 1 de feb | E | FC Volendam1 - 1Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
Enero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 17 de ene | E | Ajax2 - 2Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| dom, 11 de ene | E | Go Ahead Eagles2 - 2Fortuna Sittard | Final | Eredivisie |
Diciembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 21 de dic | E | Go Ahead Eagles1 - 1FC Groningen | Final | Eredivisie |
| dom, 14 de dic | D | FC Twente2 - 0Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| dom, 7 de dic | E | AZ2 - 2Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
Noviembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 30 de nov | E | Go Ahead Eagles2 - 2FC Utrecht | Final | Eredivisie |
| sáb, 22 de nov | D | Heracles Almelo4 - 2Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| dom, 9 de nov | V | Go Ahead Eagles2 - 1Feyenoord | Final | Eredivisie |
| sáb, 1 de nov | D | NAC Breda1 - 0Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
Octubre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 26 de oct | V | Go Ahead Eagles2 - 0Excelsior | Final | Eredivisie |
| sáb, 18 de oct | D | PSV2 - 1Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| dom, 5 de oct | E | Go Ahead Eagles1 - 1NEC Nijmegen | Final | Eredivisie |
Septiembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 28 de sept | D | Telstar4 - 2Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| dom, 21 de sept | V | PEC Zwolle0 - 2Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| sáb, 13 de sept | V | Go Ahead Eagles3 - 0FC Volendam | Final | Eredivisie |
Agosto de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 30 de ago | E | SC Heerenveen2 - 2Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
| sáb, 23 de ago | D | Go Ahead Eagles0 - 3Sparta Rotterdam | Final | Eredivisie |
| dom, 17 de ago | E | Go Ahead Eagles2 - 2Ajax | Final | Eredivisie |
| vie, 8 de ago | E | Fortuna Sittard2 - 2Go Ahead Eagles | Final | Eredivisie |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Go Ahead Eagles
- Resultados
