Equipo · Women's Super League · Temporada 2026-2027
Resultados Manchester City Women 2026/27
Fundado en 1988
- 1.ºWomen's Super League · 25 pts · 9 PJ
- +2 ptssobre Chelsea W (2.º)
- EEVVVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
En sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y empatado 2, con 13 goles marcados y 4 encajados.
Actualizado:
Temporada 2026/2027
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| mar, 10 de nov | V | Inter Milano W1 - 4Manchester City W | Final | |
| sáb, 7 de nov | V | Manchester City W5 - 0West Ham W | Final | Women's Super League |
| dom, 1 de nov | V | London City Lionesses W1 - 2Manchester City W | Final | Women's Super League |
Octubre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| jue, 29 de oct | E | Manchester City W1 - 1Paris SG W | Final | |
| dom, 25 de oct | E | Manchester United W1 - 1Manchester City W | Final | Women's Super League |
| dom, 18 de oct | V | Manchester City W3 - 2Brighton W | Final | Women's Super League |
| dom, 4 de oct | V | Manchester City W4 - 2Arsenal W | Final | Women's Super League |
| jue, 1 de oct | E | Manchester City W1 - 1Real Madrid W | Final |
Septiembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 26 de sept | V | Charlton Athletic W0 - 1Manchester City W | Final | Women's Super League |
| mar, 22 de sept | E | FC Bayern München W2 - 2Manchester City W | Final | |
| vie, 18 de sept | V | Manchester City W4 - 2Liverpool W | Final | Women's Super League |
| dom, 13 de sept | V | Aston Villa W1 - 4Manchester City W | Final | Women's Super League |
| dom, 6 de sept | V | Manchester City W3 - 1Birmingham City W | Final | Women's Super League |
Temporada 2025/2026
Mayo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 16 de may | V | West Ham W1 - 4Manchester City W | Final | Women's Super League |
| dom, 3 de may | V | Manchester City W1 - 0Liverpool W | Final | Women's Super League |
Abril de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 25 de abr | D | Brighton W3 - 2Manchester City W | Final | Women's Super League |
Marzo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 28 de mar | V | Manchester United W0 - 3Manchester City W | Final | Women's Super League |
| sáb, 21 de mar | V | Manchester City W5 - 2Tottenham W | Final | Women's Super League |
| dom, 15 de mar | E | Aston Villa W0 - 0Manchester City W | Final | Women's Super League |
Febrero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| vie, 13 de feb | V | Manchester City W6 - 0Leicester W | Final | Women's Super League |
| dom, 8 de feb | D | Arsenal W1 - 0Manchester City W | Final | Women's Super League |
| dom, 1 de feb | V | Manchester City W5 - 1Chelsea W | Final | Women's Super League |
Enero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 25 de ene | V | London City Lionesses W1 - 2Manchester City W | Final | Women's Super League |
| dom, 11 de ene | V | Manchester City W2 - 0Everton W | Final | Women's Super League |
Diciembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 14 de dic | V | Manchester City W6 - 1Aston Villa W | Final | Women's Super League |
| dom, 7 de dic | V | Leicester W0 - 3Manchester City W | Final | Women's Super League |
Noviembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 15 de nov | V | Manchester City W3 - 0Manchester United W | Final | Women's Super League |
| dom, 9 de nov | V | Everton W1 - 2Manchester City W | Final | Women's Super League |
| sáb, 1 de nov | V | Manchester City W1 - 0West Ham W | Final | Women's Super League |
Octubre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 12 de oct | V | Liverpool W1 - 2Manchester City W | Final | Women's Super League |
| sáb, 4 de oct | V | Manchester City W3 - 2Arsenal W | Final | Women's Super League |
Septiembre de 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 28 de sept | V | Manchester City W4 - 1London City Lionesses W | Final | Women's Super League |
| vie, 19 de sept | V | Tottenham W1 - 5Manchester City W | Final | Women's Super League |
| vie, 12 de sept | V | Manchester City W2 - 1Brighton W | Final | Women's Super League |
| vie, 5 de sept | D | Chelsea W2 - 1Manchester City W | Final | Women's Super League |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Manchester City Women
- Resultados
