Equipo · Major League Soccer · Temporada 2026
Estadísticas Philadelphia Union 2026
Fundado en 2008
- 6.ºMajor League Soccer · 50 pts · 34 PJ
- −27 ptsdel líder (Nashville SC)
- EDEDVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Máximo goleador: Milan Iloski, 19 goles en 31 partidos.
Major League Soccer
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 19 | |
| 2 | 33 | 13 | |
| 3 | 29 | 9 | |
| 4 | 18 | 5 | |
| 5 | 30 | 4 | |
| 6 | 33 | 4 | |
| 7 | 19 | 2 | |
| 8 | 18 | 1 | |
| 9 | 14 | 1 | |
| 10 | 28 | 1 | |
| 11 | 15 | 1 | |
| 12 | 24 | 1 | |
| 13 | 14 | 1 | |
| 14 | 34 | 1 |
Asistencias
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 8 | |
| 2 | 29 | 7 | |
| 3 | 33 | 6 | |
| 4 | 19 | 4 | |
| 5 | 19 | 4 | |
| 6 | 33 | 3 | |
| 7 | 30 | 3 | |
| 8 | 20 | 2 | |
| 9 | 32 | 2 | |
| 10 | 31 | 2 | |
| 11 | 34 | 2 | |
| 12 | 18 | 1 | |
| 13 | 14 | 1 | |
| 14 | 28 | 1 | |
| 15 | 24 | 1 |
Minutos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 2906 | |
| 2 | 32 | 2745 | |
| 3 | 33 | 2513 | |
| 4 | 30 | 2485 | |
| 5 | 31 | 2463 | |
| 6 | 29 | 2385 | |
| 7 | 32 | 2367 | |
| 8 | 33 | 2063 | |
| 9 | 29 | 1826 | |
| 10 | 19 | 1710 | |
| 11 | 18 | 1560 | |
| 12 | 13 | 1080 | |
| 13 | 24 | 955 | |
| 14 | 19 | 918 | |
| 15 | 28 | 882 |
Partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | |
| 2 | 33 | 33 | |
| 3 | 33 | 33 | |
| 4 | 32 | 32 | |
| 5 | 32 | 32 | |
| 6 | 31 | 31 | |
| 7 | 30 | 30 | |
| 8 | 29 | 29 | |
| 9 | 29 | 29 | |
| 10 | 28 | 28 | |
| 11 | 24 | 24 | |
| 12 | 20 | 20 | |
| 13 | 19 | 19 | |
| 14 | 19 | 19 | |
| 15 | 18 | 18 |
Paradas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 60 | |
| 2 | 3 | 2 |
Porterías a cero
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 7 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 9 | |
| 2 | 30 | 8 | |
| 3 | 33 | 7 | |
| 4 | 24 | 6 | |
| 5 | 15 | 4 | |
| 6 | 19 | 4 | |
| 7 | 31 | 4 | |
| 8 | 34 | 4 | |
| 9 | 13 | 4 | |
| 10 | 18 | 3 | |
| 11 | 19 | 3 | |
| 12 | 18 | 2 | |
| 13 | 14 | 2 | |
| 14 | 29 | 2 | |
| 15 | 28 | 2 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | PJ | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 1 | |
| 2 | 28 | 1 | |
| 3 | 15 | 1 |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Philadelphia Union
- Estadísticas
