Equipo · Major League Soccer · Temporada 2026
Resultados Philadelphia Union 2026
Fundado en 2008
- 6.ºMajor League Soccer · 50 pts · 34 PJ
- −27 ptsdel líder (Nashville SC)
- EDEDVÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
En sus últimos 5 partidos ha ganado 1, empatado 2 y perdido 2, con 7 goles marcados y 6 encajados.
Actualizado:
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 7 de nov | V | Philadelphia Union4 - 1Toronto | Final | Major League Soccer |
Octubre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 31 de oct | D | Cincinnati1 - 0Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| mié, 28 de oct | E | Nashville SC0 - 0Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| sáb, 24 de oct | D | Philadelphia Union1 - 2New England | Final | Major League Soccer |
| sáb, 17 de oct | E | Philadelphia Union2 - 2Charlotte | Final | Major League Soccer |
| mié, 14 de oct | V | Chicago Fire1 - 3Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| sáb, 10 de oct | V | Philadelphia Union2 - 1Real Salt Lake | Final | Major League Soccer |
Septiembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 26 de sept | V | Philadelphia Union4 - 2Orlando City | Final | Major League Soccer |
| sáb, 19 de sept | V | Sporting KC3 - 4Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| dom, 13 de sept | V | San Diego0 - 5Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| mié, 9 de sept | V | Philadelphia Union5 - 0Cincinnati | Final | Major League Soccer |
| sáb, 5 de sept | V | Philadelphia Union2 - 0CF Montréal | Final | Major League Soccer |
Agosto de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 29 de ago | V | New York RB1 - 3Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| sáb, 22 de ago | E | Austin1 - 1Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| mié, 19 de ago | E | Philadelphia Union2 - 2Inter Miami | Final | Major League Soccer |
| dom, 16 de ago | V | New York City2 - 3Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| sáb, 1 de ago | V | Philadelphia Union3 - 2Atlanta United | Final | Major League Soccer |
Julio de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 25 de jul | V | Philadelphia Union1 - 0Seattle Sounders | Final | Major League Soccer |
| mié, 22 de jul | V | Philadelphia Union3 - 1New York RB | Final | Major League Soccer |
Mayo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 24 de may | D | Inter Miami6 - 4Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| sáb, 16 de may | E | Philadelphia Union1 - 1Columbus Crew | Final | Major League Soccer |
| mié, 13 de may | D | Orlando City4 - 3Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| sáb, 9 de may | D | New England2 - 1Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| sáb, 2 de may | E | Philadelphia Union0 - 0Nashville SC | Final | Major League Soccer |
Abril de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 25 de abr | D | Columbus Crew2 - 0Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| mié, 22 de abr | E | Toronto3 - 3Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| sáb, 18 de abr | E | Philadelphia Union0 - 0DC United | Final | Major League Soccer |
| sáb, 11 de abr | V | CF Montréal1 - 2Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| sáb, 4 de abr | D | Charlotte2 - 1Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
Marzo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 21 de mar | D | Philadelphia Union1 - 2Chicago Fire | Final | Major League Soccer |
| sáb, 14 de mar | D | Atlanta United3 - 1Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| sáb, 7 de mar | D | Philadelphia Union0 - 1SJ Earthquakes | Final | Major League Soccer |
| dom, 1 de mar | D | Philadelphia Union1 - 2New York City | Final | Major League Soccer |
Febrero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 21 de feb | D | DC United1 - 0Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Philadelphia Union
- Resultados
