Deportista · Temporada 2026
Estadísticas Miles Robinson 2026
CincinnatiDefensaValor de mercado 3,6 M€
- 0Goles
- 1Asistencias
- 29 añosEdad
PUBLICIDAD
Miles Robinson lleva 0 goles y 1 asistencia en 24 partidos con el Cincinnati esta temporada.
Posición: Defensa# 12Equipo: Cincinnati29 añosEstados Unidos188 cmPie: derechoValor de mercado: 3.6 M€Contrato hasta: 2027
Temporada actual · 2026 · Cincinnati · CONCACAF Champions Cup + Major League Soccer
24PJ
1734Minutos
0Goles
1Asistencias
6.70Nota
1PC
Por temporada · Total carrera: 304 PJ · 11 G · 5 A
2026 · Cincinnati
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 25 | 23 | 1824 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.71 | |
| CONCACAF Champions Cup | Cincinnati | 3 | 3 | 226 | 0 | 0 | - | - | 6.72 |
| Major League Soccer | Cincinnati | 21 | 19 | 1508 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.70 |
| Mundial | Estados Unidos | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 6.88 |
| Amistosos | Cincinnati | 3 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
2025 · Cincinnati
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 36 | 34 | 2912 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.97 | |
| CONCACAF Champions Cup | Cincinnati | 4 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Major League Soccer | Cincinnati | 30 | 30 | 2591 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7.00 |
| CONCACAF Gold Cup | Estados Unidos | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| Amistosos | Cincinnati | 6 | 6 | 438 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.69 |
2024 · Cincinnati
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 31 | 31 | 2801 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7.19 | |
| CONCACAF Champions Cup | Cincinnati | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - | 7.24 |
| Major League Soccer | Cincinnati | 28 | 28 | 2531 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7.18 |
2023/2024 · United States U23
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 8 | 8 | 736 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.94 | |
| Olympic Games | United States U23 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | - | - | 6.84 |
| CONCACAF Gold Cup | Estados Unidos | 3 | 3 | 256 | 0 | 0 | 1 | - | 6.93 |
| CONCACAF Nations League | Estados Unidos | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | - | - | 7.34 |
| Amistosos | United States U23 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 |
2023 · Atlanta United
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | Atlanta United | 30 | 29 | 2637 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7.02 |
2022 · Atlanta United
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 10 | 9 | 750 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.06 | |
| Major League Soccer | Atlanta United | 9 | 8 | 660 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.95 |
| US Open Cup | Atlanta United | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.06 |
2021/2022 · United States
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 19 | 19 | 1705 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7.29 | |
| Clasificación Mundial (Concacaf) | Estados Unidos | 11 | 11 | 964 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.05 |
| CONCACAF Gold Cup | Estados Unidos | 6 | 6 | 570 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.79 |
| CONCACAF Nations League | Estados Unidos | 2 | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.14 |
| Amistosos | Estados Unidos | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 · Atlanta United
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 31 | 30 | 2744 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.32 | |
| CONCACAF Champions Cup | Atlanta United | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Major League Soccer | Atlanta United | 27 | 26 | 2384 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.32 |
2020 · Atlanta United
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 18 | 17 | 1483 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.22 | |
| CONCACAF Champions Cup | Atlanta United | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.65 |
| Major League Soccer | Atlanta United | 17 | 16 | 1393 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.19 |
2019 · Atlanta United
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 43 | 42 | 3818 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7.31 | |
| CONCACAF Champions Cup | Atlanta United | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Major League Soccer | Atlanta United | 34 | 33 | 2978 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.24 |
| US Open Cup | Atlanta United | 5 | 5 | 480 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.75 |
| Amistosos | Atlanta United | 4 | 1 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2018 · Atlanta United II
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 28 | 20 | 1803 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.81 | |
| USL Championship | Atlanta United II | 14 | 14 | 1260 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
| Major League Soccer | Atlanta United | 12 | 4 | 363 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.71 |
| US Open Cup | Atlanta United | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.40 |
2017 · Charleston Battery
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 7 | 6 | 562 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.83 | |
| USL Championship | Charleston Battery | 6 | 5 | 472 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| US Open Cup | Atlanta United | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
Palmarés (6)
- CONCACAF Gold Cup 2025Subcampeón
- CONCACAF Nations League 2023/2024Campeón
- CONCACAF Nations League 2021/2022Campeón
- CONCACAF Gold Cup 2021Campeón
- CONCACAF Nations League 2019/2020Campeón
- US Open Cup 2019Campeón
Traspasos
- 2024-01-03 Atlanta United → Cincinnati · Free Transfer
- 2018-11-30 Atlanta United II → Atlanta United · End of loan
- 2018-03-23 Atlanta United → Atlanta United II · Loan
- 2017-11-30 Charleston Battery → Atlanta United · End of loan
- 2017-05-24 Atlanta United → Charleston Battery · Loan
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL España
- Miles Robinson
- Estadísticas
