Competição · Temporada 2026-2027
Artilharia 3. Liga 2026/27
Publicidade
Artilheiro: David Otto (Viktoria Köln), 12 gols.
Artilheiros
| # | Jogador | Time | Gols | J | Min | Gols/jogo | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Köln | 12 | 14 | 1197 | 0.86 | 5 | |
| 2 | Jahn Regensburg | 10 | 14 | - | 0.71 | 2 | |
| 3 | MZMuhammed Zor | Hoffenheim II | 10 | 13 | - | 0.77 | 2 |
| 4 | NCNiklas Castelle | Viktoria Köln | 8 | 14 | 973 | 0.57 | 5 |
| 5 | KBKai Brünker | Saarbrücken | 7 | 13 | 764 | 0.54 | 5 |
| 6 | LLLex-Tyger Lobinger | MSV Duisburg | 7 | 10 | 758 | 0.70 | 4 |
| 7 | Würzburger Kickers | 7 | 14 | 1255 | 0.50 | 4 | |
| 8 | Viktoria Köln | 7 | 13 | 1028 | 0.54 | 2 | |
| 9 | Rot-Weiss Essen | 6 | 10 | 879 | 0.60 | 2 | |
| 10 | Alemannia Aachen | 6 | 13 | - | 0.46 | 2 | |
| 11 | Alemannia Aachen | 6 | 14 | - | 0.43 | - | |
| 12 | Saarbrücken | 5 | 14 | 1252 | 0.36 | 7 | |
| 13 | Jahn Regensburg | 5 | 13 | - | 0.38 | 6 | |
| 14 | Havelse | 5 | 13 | 946 | 0.38 | 2 | |
| 15 | Hansa Rostock | 5 | 13 | 916 | 0.38 | 2 |
Assistências
| # | Jogador | Time | A | J | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSNicolas Sessa | Stuttgart II | 8 | 14 | 1 |
| 2 | Saarbrücken | 7 | 13 | 5 | |
| 3 | Jahn Regensburg | 6 | 13 | 5 | |
| 4 | Viktoria Köln | 6 | 13 | 1 | |
| 5 | Viktoria Köln | 5 | 14 | 12 | |
| 6 | NCNiklas Castelle | Viktoria Köln | 5 | 14 | 8 |
| 7 | KBKai Brünker | Saarbrücken | 5 | 13 | 7 |
| 8 | TPTiago Poller | Hoffenheim II | 5 | 14 | 2 |
| 9 | Wehen Wiesbaden | 5 | 10 | 2 | |
| 10 | LLLex-Tyger Lobinger | MSV Duisburg | 4 | 10 | 7 |
| 11 | Würzburger Kickers | 4 | 14 | 7 | |
| 12 | Wehen Wiesbaden | 4 | 11 | 4 | |
| 13 | CCCan Coskun | MSV Duisburg | 4 | 13 | 0 |
| 14 | MWMatti Wagner | Alemannia Aachen | 4 | 13 | 0 |
| 15 | JOJid Okeke | Waldhof Mannheim | 4 | 14 | 0 |
Melhores notas (mín. 3 jogos)
| # | Jogador | Time | Nota | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahn Regensburg | 7.37 | 13 | |
| 2 | Viktoria Köln | 7.33 | 14 | |
| 3 | LLLex-Tyger Lobinger | MSV Duisburg | 7.19 | 10 |
| 4 | MZMuhammed Zor | 7.12 | 13 | |
| 5 | Saarbrücken | 7.11 | 13 | |
| 6 | Wehen Wiesbaden | 7.11 | 11 | |
| 7 | LSLukas Schleimer | Wehen Wiesbaden | 7.11 | 11 |
| 8 | Hansa Rostock | 7.11 | 13 | |
| 9 | Rot-Weiss Essen | 7.10 | 10 | |
| 10 | NCNiklas Castelle | Viktoria Köln | 7.10 | 14 |
Equipes
| Dado | Time | Valor |
|---|---|---|
| Melhor ataque | Viktoria Köln | 42 GF |
| Melhor defesa | Rot-Weiss Essen | 13 GC |
| Melhor mandante | Rot-Weiss Essen | 19 pts · 6-1-0 |
| Melhor visitante | Viktoria Köln | 16 pts · 5-1-1 |
| Melhor sequência | Viktoria Köln | D W W W W |
Cartões
| # | Jogador | Time | CA | CV | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCVolkan Celiktas | Sonnenhof Großaspach | 8 | - | 12 |
| 2 | Hoffenheim II | 7 | - | 11 | |
| 3 | FBFranci Bouebari | Rot-Weiss Essen | 6 | - | 13 |
| 4 | JHJannik Hofmann | Rot-Weiss Essen | 6 | - | 12 |
| 5 | Preußen Münster | 6 | - | 13 | |
| 6 | LLLex-Tyger Lobinger | MSV Duisburg | 3 | 1 | 10 |
| 7 | JLJulian Lüers | Stuttgart II | 3 | 1 | 11 |
| 8 | MTMaximilian Thalhammer | Waldhof Mannheim | 3 | 1 | 12 |
| 9 | MSMeiko Sponsel | Viktoria Köln | 5 | - | 13 |
| 10 | MJMarek Janssen | Rot-Weiss Essen | 5 | - | 14 |
| 11 | VTVincent Thill | Waldhof Mannheim | 5 | - | 12 |
| 12 | LSLuis Sprekelmeyer | Meppen | 5 | - | 12 |
| 13 | Meppen | 5 | - | 9 | |
| 14 | OSOscar Schönfelder | Jahn Regensburg | 5 | - | 13 |
| 15 | MSV Duisburg | 2 | 1 | 12 |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- 3. Liga
- Estatísticas
