Equipe · League One · Temporada 2026-2027
Jogadores Barnsley 2026/27
Fundado em 1886
- 23ºLeague One · 9 pts · 14 J
- −20 ptsdo líder (Huddersfield Town)
- EVVDDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 33 jogadores, com idade média de 23 anos.
League One
Jogadores: 33Estrangeiros: 11Sub-23: 16Idade média: 23
Goleiros (3)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 21 | Inglaterra | 9 | 19 | 17 | 1 | |
| - | G | 24 | EscóciaEST | 5 | 17 | 9 | 0 | |
| - | G | 23 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores (11)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 18 | Inglaterra | 14 | 0 | 1 | |
| - | D | 22 | Inglaterra | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Irlanda | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Irlanda | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Inglaterra | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | FrançaEST | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Inglaterra | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Inglaterra | 5 | 0 | 1 | |
| - | D | - | Inglaterra | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | - | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Inglaterra | 0 | 0 | - |
Meio-campistas (9)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 31 | Irlanda do Norte | 13 | 4 | 0 | |
| - | M | 24 | CuraçaoEST | 13 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Irlanda do NorteEST | 13 | 1 | 2 | |
| - | M | 25 | Irlanda | 10 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Inglaterra | 9 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Sri LankaEST | 8 | 4 | 0 | |
| - | M | 34 | JamaicaEST | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Inglaterra | 0 | 0 | - | |
| - | M | - | IrlandaEST | 0 | 0 | - |
Atacantes (10)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 22 | Inglaterra | 14 | 2 | 3 | |
| - | A | 22 | Inglaterra | 12 | 1 | 0 | |
| - | A | 22 | EscóciaEST | 11 | 2 | 0 | |
| - | A | 19 | AustráliaEST | 7 | 0 | 0 | |
| - | A | 19 | Inglaterra | 6 | 0 | 0 | |
| - | A | 22 | AustráliaEST | 5 | 0 | 0 | |
| - | A | - | Inglaterra | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | Inglaterra | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 20 | Inglaterra | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 23 | Costa do MarfimEST | 3 | 0 | 0 |
Publicidade
