Atleta · Temporada 2024-2025
Estatísticas +Jaume Costa 2024/25
Defensor
- 0Gols · La Liga 2
- 1Assistências
- 38 anosIdade
Publicidade
+Jaume Costa tem 0 gols e 1 assistência em 13 jogos no Albacete nesta temporada.
Posição: Defensor38 anosEspanha171 cmPé: esquerdo
Temporada atual · 2024/2025 · Albacete · La Liga 2
13J
608Minutos
0Gols
1Assistências
6.66Nota
1JSG
Por temporada · Total carreira: 426 J · 6 G · 21 A
2024/2025 · Albacete
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga 2 | Albacete | 13 | 11 | 608 | 0 | 1 | - | 1 | 6.66 |
| Amistosos | Albacete | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 · Mallorca
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 35 | 22 | 1972 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6.81 | |
| LaLiga | Mallorca | 31 | 19 | 1686 | 0 | 1 | 7 | - | 6.79 |
| Copa do Rei | Mallorca | 4 | 3 | 286 | 0 | 1 | 3 | - | 6.96 |
| Amistosos | Mallorca | 3 | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 · Mallorca
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 33 | 31 | 2698 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6.84 | |
| LaLiga | Mallorca | 32 | 30 | 2608 | 0 | 1 | 11 | - | 6.83 |
| Copa do Rei | Mallorca | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 7.14 |
| Amistosos | Mallorca | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 · Mallorca
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 28 | 23 | 2062 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6.99 | |
| LaLiga | Mallorca | 25 | 21 | 1838 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6.95 |
| Copa do Rei | Mallorca | 3 | 2 | 224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.34 |
| Amistosos | Mallorca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 · Villarreal
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 25 | 11 | 938 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.88 | |
| Europa League | Villarreal | 8 | 5 | 401 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.94 |
| LaLiga | Villarreal | 14 | 3 | 344 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.72 |
| Copa do Rei | Villarreal | 3 | 3 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.48 |
| Amistosos | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019/2020 · Valencia
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 25 | 21 | 1892 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.87 | |
| Champions League | Valencia | 3 | 3 | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.66 |
| LaLiga | Valencia | 19 | 15 | 1390 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.91 |
| Copa do Rei | Valencia | 3 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
2018/2019 · Villarreal
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 29 | 26 | 2201 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7.03 | |
| Europa League | Villarreal | 6 | 6 | 529 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.09 |
| LaLiga | Villarreal | 21 | 18 | 1498 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.96 |
| Copa do Rei | Villarreal | 2 | 2 | 174 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.60 |
| Amistosos | Villarreal | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · Villarreal
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 36 | 35 | 3089 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7.07 | |
| Europa League | Villarreal | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.10 |
| LaLiga | Villarreal | 30 | 29 | 2549 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7.02 |
| Copa do Rei | Villarreal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 |
2016/2017 · Villarreal
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 35 | 33 | 2974 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.00 | |
| Europa League | Villarreal | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| Champions League | Villarreal | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LaLiga | Villarreal | 31 | 30 | 2681 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.03 |
| Copa do Rei | Villarreal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
2015/2016 · Villarreal
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 27 | 24 | 2188 | 1 | 1 | 11 | 0 | 7.06 | |
| Europa League | Villarreal | 8 | 7 | 650 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.91 |
| LaLiga | Villarreal | 18 | 17 | 1538 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7.13 |
| Copa do Rei | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2014/2015 · Villarreal
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 42 | 40 | 3387 | 1 | 3 | 14 | 0 | - | |
| Europa League | Villarreal | 6 | 6 | 597 | 0 | 3 | 4 | 0 | - |
| LaLiga | Villarreal | 29 | 28 | 2430 | 1 | 0 | 9 | 0 | - |
| Copa do Rei | Villarreal | 7 | 6 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2013/2014 · Villarreal
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 32 | 27 | 66 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | |
| LaLiga | Villarreal | 30 | 26 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Copa do Rei | Villarreal | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2012/2013 · Villarreal
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 33 | 25 | 2388 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | |
| La Liga 2 | Villarreal | 32 | 24 | 2298 | 0 | 0 | 12 | 0 | - |
| Copa do Rei | Villarreal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2011/2012 · Villarreal
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| LaLiga | Villarreal | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Copa do Rei | Villarreal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2009/2010 · Cádiz
2008/2009 · Valencia
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League | Valencia | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Títulos (3)
- Copa do Rei 2023/2024Vice
- Europa League 2020/2021Campeão
- La Liga 2 2012/2013Vice
Transferências
- 2025-07-01 Albacete → Free Agent · Transfer
- 2024-08-07 Mallorca → Albacete · Free Transfer
- 2021-07-07 Villarreal → Mallorca · Free Transfer
- 2020-07-20 Valencia → Villarreal · End of loan
- 2019-08-13 Villarreal → Valencia · Loan
- 2012-07-01 Villarreal II → Villarreal · Transfer
- 2010-08-03 Valencia II → Villarreal II · Free Transfer
- 2010-06-30 Cádiz → Valencia II · End of loan
- 2009-07-08 Valencia II → Cádiz · Loan
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- +Jaume Costa
- Estatísticas
