Equipe · Veikkausliiga · Temporada 2026
Jogadores KuPS 2026
- 1ºVeikkausliiga · 43 pts · 22 J
- +1 ptsobre Inter Turku (2º)
- EDEDEÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 33 jogadores, com idade média de 24,8 anos.
Veikkausliiga
Jogadores: 33Estrangeiros: 16Sub-23: 13Idade média: 24.8
Goleiros (3)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 30 | ÁustriaEST | 27 | 70 | 29 | 7 | |
| - | G | 23 | Finlândia | 5 | 13 | 4 | 2 | |
| - | G | 17 | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores (11)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 25 | Finlândia | 30 | 0 | 1 | |
| - | D | 30 | Finlândia | 30 | 2 | 2 | |
| - | D | 27 | GanaEST | 29 | 0 | 2 | |
| - | D | 22 | Finlândia | 21 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | FrançaEST | 21 | 1 | 0 | |
| - | D | 25 | Finlândia | 19 | 0 | 4 | |
| - | D | 31 | GanaEST | 14 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Finlândia | 14 | 0 | 2 | |
| - | D | 28 | PortugalEST | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Finlândia | 0 | 0 | - | |
| - | D | 22 | GanaEST | - | - | - |
Meio-campistas (12)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 26 | ArgentinaEST | 29 | 2 | 2 | |
| - | M | 36 | Finlândia | 28 | 5 | 4 | |
| - | M | 22 | Finlândia | 16 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Finlândia | 15 | 5 | 3 | |
| - | M | 27 | Finlândia | 15 | 2 | 1 | |
| - | M | 27 | Finlândia | 14 | 1 | 0 | |
| - | M | 26 | GâmbiaEST | 11 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Finlândia | 10 | 0 | 0 | |
| - | M | 27 | DinamarcaEST | 10 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Costa do MarfimEST | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Finlândia | 0 | 0 | - | |
| - | M | 19 | Finlândia | 0 | 0 | - |
Atacantes (7)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 23 | Finlândia | 30 | 6 | 3 | |
| - | A | 31 | NicaráguaEST | 27 | 12 | 4 | |
| - | A | 30 | SuéciaEST | 25 | 3 | 3 | |
| - | A | 22 | GanaEST | 21 | 6 | 3 | |
| - | A | 33 | PolôniaEST | 14 | 2 | 0 | |
| - | A | 21 | FrançaEST | 8 | 0 | 0 | |
| - | A | 23 | SuéciaEST | 5 | 0 | 0 |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- KuPS
- Elenco
