Equipe · Veikkausliiga · Temporada 2026
Resultados KuPS 2026
- 1ºVeikkausliiga · 43 pts · 22 J
- +1 ptsobre Inter Turku (2º)
- EDEDEÚltimos 5 jogos
Publicidade
Nos últimos 5 jogos empatou 3 e perdeu 2, com 2 gols marcados e 6 sofridos.
Atualizado:
Novembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| qui., 19 de nov. | E | Norrköping1 - 1KuPS | Fim | |
| dom., 8 de nov. | D | KuPS0 - 2Inter Turku | Fim | Veikkausliiga |
| qui., 5 de nov. | E | KuPS0 - 0Gent | Fim | |
| dom., 1 de nov. | D | Oulu2 - 0KuPS | Fim | Veikkausliiga |
Outubro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| qui., 29 de out. | E | KuPS1 - 1Gnistan | Fim | Veikkausliiga |
| dom., 25 de out. | E | HJK2 - 2KuPS | Fim | Veikkausliiga |
| qui., 22 de out. | D | Borac Banja Luka2 - 0KuPS | Fim | |
| dom., 18 de out. | V | KuPS2 - 0VPS | Fim | Veikkausliiga |
| qui., 15 de out. | D | KuPS2 - 4Trabzonspor | Fim | |
| dom., 11 de out. | D | Inter Turku1 - 0KuPS | Fim | Veikkausliiga |
| qui., 8 de out. | D | KuPS0 - 1Oulu | Fim | Veikkausliiga |
Setembro de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 19 de set. | V | VPS0 - 2KuPS | Fim | Veikkausliiga |
| dom., 13 de set. | E | KuPS0 - 0HJK | Fim | Veikkausliiga |
| ter., 8 de set. | E | Gnistan1 - 1KuPS | Fim | Veikkausliiga |
Agosto de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| seg., 31 de ago. | D | Inter Turku1 - 0KuPS | Fim | Veikkausliiga |
| qui., 27 de ago. | V | KuPS1 - 0Shamrock Rovers | Fim | |
| dom., 23 de ago. | D | KuPS2 - 4Mariehamn | Fim | Veikkausliiga |
| qui., 20 de ago. | E | Shamrock Rovers1 - 1KuPS | Fim | |
| dom., 16 de ago. | V | Lahti1 - 2KuPS | Fim | Veikkausliiga |
| dom., 9 de ago. | E | KuPS1 - 1TPS | Fim | Veikkausliiga |
| sáb., 1 de ago. | V | Gnistan0 - 1KuPS | Fim | Veikkausliiga |
Julho de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 25 de jul. | V | KuPS3 - 1VPS | Fim | Veikkausliiga |
| sáb., 18 de jul. | V | SJK0 - 2KuPS | Fim | Veikkausliiga |
Junho de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 27 de jun. | V | HJK0 - 4KuPS | Fim | Veikkausliiga |
| ter., 23 de jun. | V | KuPS4 - 3Ilves | Fim | Veikkausliiga |
| qua., 17 de jun. | V | TPS1 - 2KuPS | Fim | Veikkausliiga |
| sáb., 13 de jun. | E | VPS1 - 1KuPS | Fim | Veikkausliiga |
Maio de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 30 de mai. | E | KuPS1 - 1Inter Turku | Fim | Veikkausliiga |
| sáb., 23 de mai. | V | KuPS2 - 1Lahti | Fim | Veikkausliiga |
| qua., 20 de mai. | V | KuPS3 - 0Jaro | Fim | Veikkausliiga |
| sáb., 16 de mai. | E | Mariehamn1 - 1KuPS | Fim | Veikkausliiga |
| sex., 8 de mai. | E | KuPS0 - 0SJK | Fim | Veikkausliiga |
| sáb., 2 de mai. | D | Oulu2 - 0KuPS | Fim | Veikkausliiga |
Abril de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| dom., 26 de abr. | E | KuPS1 - 1HJK | Fim | Veikkausliiga |
| qua., 22 de abr. | V | KuPS3 - 2Oulu | Fim | Veikkausliiga |
| sáb., 18 de abr. | E | Jaro1 - 1KuPS | Fim | Veikkausliiga |
| sáb., 11 de abr. | V | KuPS1 - 0Gnistan | Fim | Veikkausliiga |
| sáb., 4 de abr. | V | Ilves1 - 3KuPS | Fim | Veikkausliiga |
Março de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Competição | |
|---|---|---|---|---|
| sex., 27 de mar. | E | SJK0 - 0KuPS | Fim | |
| sáb., 21 de mar. | V | KuPS1 - 0JIPPO | Fim | |
| sáb., 14 de mar. | V | KuPS2 - 0Mariehamn | Fim |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- KuPS
- Resultados
