Equipe · Liga BetPlay · Temporada 2026
Jogadores Internacional de Bogotá 2026
Fundado em 1982
- 8ºLiga BetPlay · 28 pts · 19 J
- −12 ptsdo líder (Atlético Nacional)
- VDDDEÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 37 jogadores, com idade média de 24,1 anos.
Liga BetPlay
Jogadores: 37Estrangeiros: 8Sub-23: 14Idade média: 24.1
Goleiros (4)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 28 | VenezuelaEST | 36 | 117 | 52 | 6 | |
| - | G | 23 | Colômbia | 3 | 6 | 3 | 1 | |
| - | G | 20 | Colômbia | 3 | 9 | 8 | 0 | |
| - | G | 19 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores (10)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 24 | VenezuelaEST | 34 | 1 | 0 | |
| - | D | 27 | ArgentinaEST | 32 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Colômbia | 31 | 1 | 1 | |
| - | D | 29 | Colômbia | 24 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Colômbia | 23 | 2 | 0 | |
| - | D | 26 | VenezuelaEST | 20 | 0 | 1 | |
| - | D | 24 | Colômbia | 16 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Colômbia | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Colômbia | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Colômbia | 0 | 0 | - |
Meio-campistas (7)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 35 | Colômbia | 39 | 2 | 2 | |
| - | M | 26 | Colômbia | 31 | 0 | 0 | |
| - | M | 25 | Colômbia | 24 | 0 | 1 | |
| - | M | 25 | Colômbia | 16 | 1 | 0 | |
| - | M | 23 | Colômbia | 11 | 0 | 1 | |
| - | M | 21 | Colômbia | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Colômbia | 2 | 0 | 0 |
Atacantes (15)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 31 | UruguaiEST | 39 | 7 | 4 | |
| - | A | 28 | Colômbia | 38 | 2 | 1 | |
| - | A | 26 | UruguaiEST | 37 | 10 | 7 | |
| - | A | 23 | Colômbia | 29 | 4 | 7 | |
| - | A | - | Colômbia | 21 | 1 | 1 | |
| - | A | 22 | Colômbia | 19 | 2 | 0 | |
| - | A | 24 | ParaguaiEST | 19 | 5 | 0 | |
| - | A | 20 | Colômbia | 17 | 2 | 0 | |
| - | A | 32 | Colômbia | 17 | 2 | 3 | |
| - | A | 18 | HondurasEST | 15 | 5 | 2 | |
| - | A | 22 | Colômbia | 7 | 0 | 0 | |
| - | A | 23 | Colômbia | 5 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | Colômbia | 5 | 0 | 0 | |
| - | A | - | Colômbia | 0 | 0 | - | |
| - | A | 20 | Colômbia | 0 | 0 | - |
Outros (1)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | Colômbia | 5 | 0 | 0 |
Publicidade
