Equipe · Liga Pro · Temporada 2026
Jogadores Mushuc Runa 2026
Fundado em 2003
- 11ºLiga Pro · 38 pts · 30 J
- −36 ptsdo líder (Independiente del Valle)
- EDDVVÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 38 jogadores, com idade média de 26,4 anos.
Liga Pro
Jogadores: 38Estrangeiros: 8Sub-23: 7Idade média: 26.4
Goleiros (4)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 27 | UruguaiEST | 34 | 90 | 46 | 11 | |
| - | G | 31 | Equador | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| - | G | 25 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 20 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores (11)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 29 | Equador | 33 | 0 | 1 | |
| - | D | 26 | Equador | 32 | 4 | 2 | |
| - | D | 29 | Equador | 31 | 0 | 1 | |
| - | D | 26 | Equador | 30 | 1 | 3 | |
| - | D | 30 | Equador | 26 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Equador | 17 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Equador | 17 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | Equador | 17 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | ArgentinaEST | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | PanamáEST | 6 | 1 | 0 | |
| - | D | 24 | ColômbiaEST | 4 | 0 | 0 |
Meio-campistas (9)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 30 | Equador | 34 | 2 | 4 | |
| - | M | 26 | Equador | 30 | 1 | 0 | |
| - | M | 24 | Equador | 25 | 1 | 4 | |
| - | M | 26 | UruguaiEST | 21 | 1 | 1 | |
| - | M | 27 | Equador | 19 | 1 | 2 | |
| - | M | 29 | Equador | 15 | 0 | 1 | |
| - | M | 19 | Equador | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 24 | Equador | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Equador | 0 | 0 | - |
Atacantes (13)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 30 | Equador | 34 | 13 | 3 | |
| - | A | 25 | Equador | 31 | 2 | 4 | |
| - | A | 35 | Equador | 25 | 5 | 2 | |
| - | A | 33 | Equador | 23 | 2 | 2 | |
| - | A | 27 | Equador | 22 | 2 | 3 | |
| - | A | 21 | Equador | 21 | 1 | 0 | |
| - | A | 28 | Equador | 19 | 4 | 1 | |
| - | A | 27 | ArgentinaEST | 11 | 2 | 0 | |
| - | A | 31 | Equador | 10 | 0 | 0 | |
| - | A | 31 | ArgentinaEST | 8 | 2 | 0 | |
| - | A | 27 | Equador | 7 | 2 | 0 | |
| - | A | 32 | UruguaiEST | 5 | 0 | 0 | |
| - | A | 15 | Equador | 0 | 0 | - |
Outros (1)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 19 | Equador | 3 | 0 | 0 |
Publicidade
