Equipe · Liga De Futbol Prof · Temporada 2026
Estatísticas Nacional Potosí 2026
- 7ºLiga De Futbol Prof · 33 pts · 25 J
- −27 ptsdo líder (Club Bolívar)
- EVEEDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Artilheiro: Tommy Tobar, 5 gols em 19 jogos.
Liga De Futbol Prof
Artilheiros
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | TTTommy Tobar | 19 | 5 |
| 2 | SPSchneider Pena | 21 | 4 |
| 3 | WÁWilliam Álvarez | 21 | 4 |
| 4 | ATAndres Torrico | 23 | 3 |
| 5 | MTMirko Tomianovic | 16 | 3 |
| 6 | ÓVÓscar Villalba | 14 | 3 |
| 7 | CACarlos Abastoflor | 14 | 2 |
| 8 | MNMaximiliano Núñez | 21 | 2 |
| 9 | PAPedro Azogue | 23 | 2 |
| 10 | DHDiego Hoyos | 20 | 1 |
| 11 | JOJuan Orellana | 11 | 1 |
| 12 | KBKevin Bailaba | 19 | 1 |
| 13 | LPLuis Pavia | 16 | 1 |
| 14 | NANelson Amarilla | 14 | 1 |
| 15 | RARodrigo Avila | 2 | 1 |
Assistências
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | MNMaximiliano Núñez | 21 | 6 |
| 2 | ATAndres Torrico | 23 | 5 |
| 3 | MTMirko Tomianovic | 16 | 2 |
| 4 | ÓBÓscar Baldomar | 16 | 2 |
| 5 | AGAlfredo García | 4 | 1 |
| 6 | CACarlos Abastoflor | 14 | 1 |
| 7 | KBKevin Bailaba | 19 | 1 |
| 8 | LDLuis Demiquel | 21 | 1 |
| 9 | NANelson Amarilla | 14 | 1 |
| 10 | PAPedro Azogue | 23 | 1 |
| 11 | TTTommy Tobar | 19 | 1 |
| 12 | 6 | 1 | |
| 13 | WÁWilliam Álvarez | 21 | 1 |
Minutos jogados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PGPedro Galindo | 25 | 2235 |
| 2 | ATAndres Torrico | 23 | 2043 |
| 3 | PAPedro Azogue | 23 | 1968 |
| 4 | LDLuis Demiquel | 21 | 1878 |
| 5 | MNMaximiliano Núñez | 21 | 1598 |
| 6 | DHDiego Hoyos | 20 | 1389 |
| 7 | SÁSebastián Álvarez | 19 | 1284 |
| 8 | MTMirko Tomianovic | 16 | 1109 |
| 9 | SPSchneider Pena | 21 | 1091 |
| 10 | ÓBÓscar Baldomar | 16 | 1079 |
| 11 | NANelson Amarilla | 14 | 1031 |
| 12 | TTTommy Tobar | 19 | 1007 |
| 13 | WÁWilliam Álvarez | 21 | 927 |
| 14 | JAJhojan Arce | 10 | 685 |
| 15 | 17 | 647 |
Jogos disputados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PGPedro Galindo | 25 | 25 |
| 2 | ATAndres Torrico | 23 | 23 |
| 3 | PAPedro Azogue | 23 | 23 |
| 4 | LDLuis Demiquel | 21 | 21 |
| 5 | MNMaximiliano Núñez | 21 | 21 |
| 6 | SPSchneider Pena | 21 | 21 |
| 7 | WÁWilliam Álvarez | 21 | 21 |
| 8 | DHDiego Hoyos | 20 | 20 |
| 9 | KBKevin Bailaba | 19 | 19 |
| 10 | SÁSebastián Álvarez | 19 | 19 |
| 11 | TTTommy Tobar | 19 | 19 |
| 12 | 17 | 17 | |
| 13 | LPLuis Pavia | 16 | 16 |
| 14 | MTMirko Tomianovic | 16 | 16 |
| 15 | ÓBÓscar Baldomar | 16 | 16 |
Defesas
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PGPedro Galindo | 25 | 93 |
| 2 | EAElder Arauz | 1 | 1 |
Jogos sem sofrer gol
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PGPedro Galindo | 25 | 8 |
Cartões amarelos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAPedro Azogue | 23 | 7 |
| 2 | ÓBÓscar Baldomar | 16 | 6 |
| 3 | LDLuis Demiquel | 21 | 5 |
| 4 | MNMaximiliano Núñez | 21 | 5 |
| 5 | DHDiego Hoyos | 20 | 4 |
| 6 | NANelson Amarilla | 14 | 3 |
| 7 | TTTommy Tobar | 19 | 3 |
| 8 | JOJuan Orellana | 11 | 2 |
| 9 | LPLuis Pavia | 16 | 2 |
| 10 | MTMirko Tomianovic | 16 | 2 |
| 11 | SPSchneider Pena | 21 | 2 |
| 12 | SÁSebastián Álvarez | 19 | 2 |
| 13 | ATAndres Torrico | 23 | 1 |
| 14 | APAsaf Patzi | 2 | 1 |
| 15 | JAJhojan Arce | 10 | 1 |
Cartões vermelhos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CACarlos Abastoflor | 14 | 1 |
| 2 | DHDiego Hoyos | 20 | 1 |
| 3 | MNMaximiliano Núñez | 21 | 1 |
| 4 | ÓBÓscar Baldomar | 16 | 1 |
| 5 | SPSchneider Pena | 21 | 1 |
| 6 | WÁWilliam Álvarez | 21 | 1 |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Nacional Potosí
- Estatísticas
