Equipe · Liga das Nações da UEFA · Temporada 2026-2027
Estatísticas Polonia 2026/27
Fundado em 1919
- 3ºLiga das Nações da UEFA · 4 pts · 4 J
- −6 ptsdo líder (Suécia)
- EDVDÚltimos 4 jogos
Publicidade
Artilheiro: Robert Lewandowski, 3 gols em 3 jogos.
Liga das Nações da UEFA
Artilheiros
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 |
Assistências
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 4 | 1 |
Minutos jogados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 360 | |
| 2 | 4 | 360 | |
| 3 | 4 | 327 | |
| 4 | 4 | 327 | |
| 5 | 4 | 324 | |
| 6 | 4 | 316 | |
| 7 | 4 | 292 | |
| 8 | 4 | 286 | |
| 9 | 4 | 249 | |
| 10 | 4 | 184 | |
| 11 | 3 | 182 | |
| 12 | 3 | 179 | |
| 13 | 1 | 90 | |
| 14 | 1 | 88 | |
| 15 | 2 | 87 |
Jogos disputados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 4 | 4 | |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 4 | 4 | |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 4 | 4 | |
| 10 | 4 | 4 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 12 | 3 | 3 | |
| 13 | 3 | 3 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 15 | 2 | 2 |
Defesas
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 |
Jogos sem sofrer gol
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 |
Cartões amarelos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Polonia
- Estatísticas
