Equipe · League One · Temporada 2026-2027
Calendário Sheffield Wednesday FC 2026/27
Fundado em 1867
- 3ºLeague One · 26 pts · 15 J
- −3 ptsdo líder (Huddersfield Town)
- EDDVVÚltimos 5 jogos
Publicidade
O próximo jogo é fora contra Stevenage, em terça-feira, 24 de novembro 16:45. Faltam 31 jogos.
Novembro de 2026
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| ter., 24 de nov. | StevenagexSheffield Wednesday | 16:45 | League One |
| sáb., 28 de nov. | Sheffield WednesdayxReading | 12:00 | League One |
Dezembro de 2026
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| ter., 1 de dez. | Oxford UnitedxSheffield Wednesday | 16:45 | League One |
| qui., 10 de dez. | Leicester CityxSheffield Wednesday | 17:00 | League One |
| sáb., 19 de dez. | Sheffield WednesdayxLuton Town | 09:30 | League One |
| sáb., 26 de dez. | Burton AlbionxSheffield Wednesday | 12:00 | League One |
| ter., 29 de dez. | Sheffield WednesdayxMansfield Town | 16:45 | League One |
Janeiro de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sex., 1 de jan. | Sheffield WednesdayxHuddersfield Town | 12:00 | League One |
| sáb., 9 de jan. | Luton TownxSheffield Wednesday | 12:00 | League One |
| sáb., 16 de jan. | AFC WimbledonxSheffield Wednesday | 12:00 | League One |
| ter., 19 de jan. | Sheffield WednesdayxNotts County | 16:45 | League One |
| sáb., 23 de jan. | Sheffield WednesdayxDoncaster Rovers | 09:30 | League One |
| sáb., 30 de jan. | BlackpoolxSheffield Wednesday | 12:00 | League One |
Fevereiro de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 6 de fev. | BromleyxSheffield Wednesday | 12:00 | League One |
| ter., 9 de fev. | Sheffield WednesdayxWycombe Wanderers | 16:45 | League One |
| sáb., 13 de fev. | Sheffield WednesdayxPeterborough United | 12:00 | League One |
| sáb., 20 de fev. | Wigan AthleticxSheffield Wednesday | 09:30 | League One |
| sáb., 27 de fev. | Plymouth ArgylexSheffield Wednesday | 12:00 | League One |
Março de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 6 de mar. | Sheffield WednesdayxLeyton Orient | 12:00 | League One |
| sáb., 13 de mar. | Bradford CityxSheffield Wednesday | 12:00 | League One |
| sáb., 20 de mar. | Sheffield WednesdayxBarnsley | 12:00 | League One |
| sex., 26 de mar. | Milton Keynes DonsxSheffield Wednesday | 12:00 | League One |
| seg., 29 de mar. | Sheffield WednesdayxBurton Albion | 11:00 | League One |
Abril de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 3 de abr. | Mansfield TownxSheffield Wednesday | 11:00 | League One |
| sáb., 10 de abr. | Sheffield WednesdayxLeicester City | 11:00 | League One |
| ter., 13 de abr. | Sheffield WednesdayxStevenage | 15:45 | League One |
| sáb., 17 de abr. | Stockport CountyxSheffield Wednesday | 11:00 | League One |
| sáb., 24 de abr. | Sheffield WednesdayxMilton Keynes Dons | 11:00 | League One |
| ter., 27 de abr. | Cambridge UnitedxSheffield Wednesday | 15:45 | League One |
Maio de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 1 de mai. | ReadingxSheffield Wednesday | 11:00 | League One |
| sáb., 8 de mai. | Sheffield WednesdayxOxford United | 08:30 | League One |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Sheffield Wednesday FC
- Calendário
