Equipe · League One · Temporada 2026-2027
Estatísticas Sheffield Wednesday FC 2026/27
Fundado em 1867
- 5ºLeague One · 26 pts · 15 J
- −6 ptsdo líder (Stockport County)
- EDDVVÚltimos 5 jogos
Publicidade
Artilheiro: Jamal Lowe, 7 gols em 12 jogos.
League One
Artilheiros
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | |
| 2 | DKDavis Keillor-Dunn | 11 | 4 |
| 3 | 14 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 5 | 11 | 2 | |
| 6 | 15 | 1 | |
| 7 | 13 | 1 | |
| 8 | 5 | 1 | |
| 9 | GOGabriel Otegbayo | 10 | 1 |
| 10 | HGHarry Gray | 11 | 1 |
| 11 | 14 | 1 |
Assistências
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | KMKieran Morrison | 12 | 3 |
| 2 | 15 | 2 | |
| 3 | 14 | 2 | |
| 4 | 12 | 2 | |
| 5 | DKDavis Keillor-Dunn | 11 | 1 |
| 6 | 13 | 1 | |
| 7 | 6 | 1 | |
| 8 | 11 | 1 | |
| 9 | 9 | 1 |
Minutos jogados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1221 | |
| 2 | 15 | 1214 | |
| 3 | 14 | 1182 | |
| 4 | 13 | 972 | |
| 5 | 12 | 944 | |
| 6 | 13 | 914 | |
| 7 | 10 | 900 | |
| 8 | DKDavis Keillor-Dunn | 11 | 811 |
| 9 | 9 | 776 | |
| 10 | JHJaden Heskey | 10 | 602 |
| 11 | HGHarry Gray | 11 | 570 |
| 12 | 11 | 564 | |
| 13 | GOGabriel Otegbayo | 10 | 528 |
| 14 | KMKieran Morrison | 12 | 503 |
| 15 | 7 | 499 |
Jogos disputados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | |
| 2 | 14 | 14 | |
| 3 | 14 | 14 | |
| 4 | 13 | 13 | |
| 5 | 13 | 13 | |
| 6 | 12 | 12 | |
| 7 | KMKieran Morrison | 12 | 12 |
| 8 | DKDavis Keillor-Dunn | 11 | 11 |
| 9 | HGHarry Gray | 11 | 11 |
| 10 | 11 | 11 | |
| 11 | GOGabriel Otegbayo | 10 | 10 |
| 12 | JHJaden Heskey | 10 | 10 |
| 13 | 10 | 10 | |
| 14 | 10 | 10 | |
| 15 | 9 | 9 |
Defesas
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 29 | |
| 2 | 5 | 15 |
Jogos sem sofrer gol
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | |
| 2 | 5 | 1 |
Cartões amarelos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | |
| 2 | 13 | 4 | |
| 3 | JHJaden Heskey | 10 | 3 |
| 4 | 13 | 3 | |
| 5 | 9 | 3 | |
| 6 | 15 | 2 | |
| 7 | HGHarry Gray | 11 | 2 |
| 8 | 14 | 2 | |
| 9 | 8 | 1 | |
| 10 | GOGabriel Otegbayo | 10 | 1 |
| 11 | 10 | 1 | |
| 12 | KMKieran Morrison | 12 | 1 |
| 13 | 10 | 1 | |
| 14 | 11 | 1 | |
| 15 | 6 | 1 |
Cartões vermelhos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | |
| 2 | 6 | 1 |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Sheffield Wednesday FC
- Estatísticas
