Equipo · Major League Soccer · Temporada 2026
Nómina Atlanta United FC 2026
Fundado en 2014
- 13.ºMajor League Soccer · 33 pts · 34 PJ
- −44 ptsdel líder (Nashville SC)
- DDDVDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
Plantilla de 38 jugadores, con una edad media de 25,9 años.
Major League Soccer
Jugadores: 38Extranjeros: 25Sub-23: 11Edad media: 25.9
Porteros (2)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | Paradas | GC | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 37 | ArgentinaEXT | 33 | 79 | 57 | 4 | |
| - | P | 22 | Canadá | 1 | 4 | 3 | 0 |
Defensas (13)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 22 | ArgentinaEXT | 31 | 1 | 5 | |
| - | D | 22 | ArgentinaEXT | 30 | 4 | 2 | |
| - | D | 28 | AlbaniaEXT | 23 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Estados Unidos | 23 | 0 | 1 | |
| - | D | 29 | VenezuelaEXT | 18 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | ParaguayEXT | 18 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | NoruegaEXT | 15 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | ChileEXT | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | EspañaEXT | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | PortugalEXT | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | UgandaEXT | 0 | 0 | - | |
| - | D | 26 | Estados Unidos | - | - | - |
Centrocampistas (14)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 29 | FranciaEXT | 34 | 4 | 1 | |
| - | C | 31 | RusiaEXT | 32 | 7 | 8 | |
| - | C | 18 | Estados UnidosEXT | 29 | 1 | 1 | |
| - | C | 21 | Estados Unidos | 20 | 0 | 0 | |
| - | C | 23 | Trinidad and TobagoEXT | 19 | 3 | 0 | |
| - | C | 24 | ParaguayEXT | 19 | 0 | 0 | |
| - | C | 28 | ColombiaEXT | 15 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | UruguayEXT | 12 | 0 | 0 | |
| - | C | 23 | Estados Unidos | 11 | 0 | 0 | |
| - | C | 27 | ArgentinaEXT | 9 | 2 | 0 | |
| - | C | 20 | Estados Unidos | 7 | 0 | 0 | |
| - | C | 17 | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 23 | FranciaEXT | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | Estados Unidos | 0 | 0 | - |
Delanteros (9)
| # | Jugador | Pos | Edad | País | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 32 | ParaguayEXT | 27 | 7 | 7 | |
| - | D | 35 | Haití | 23 | 4 | 2 | |
| - | D | 27 | Costa de MarfilEXT | 14 | 2 | 2 | |
| - | D | 29 | SuizaEXT | 12 | 4 | 1 | |
| - | D | 32 | BrasilEXT | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | JapónEXT | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | - | Estados Unidos | 0 | 0 | - |
PUBLICIDAD
